ゲリラボス完全攻略!
ゲリラボスとは?
ゲリラボスとは、期間限定で出現し、また時間帯によって出現するクエストが変化するユニットのことを言います。該当クエストの「!」「?」パネルからのみ出現する可能性がありますが、遭遇率は低めに設定されているため、常に遭遇できるとは限りません。
このページでは、ゲリラボスに遭遇した場合の敵データを掲載します。ボスによっては降臨並に強いユニットもいますので、しっかり対策しましょう!
掲載している攻撃力は相性が等倍時のものであり、パーティ構成(属性の相性)によって変わります。また、出現時のNextは+1~-1の範囲でランダムに変化します。
掲載ボス一覧
ゲリラボス(ストーリーエリア)
切裂魔ジャック
出現エリア:第二監獄コバルト、第七監獄スペクトル
| HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 切裂魔ジャック | |||||
| 14587 | 1250 | 250 | 1 | ||
義賊皇ユライ
出現エリア:無都インファタリア
| HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 義賊皇ユライ | |||||
| 8890 | 125 | 40 | 1 | ||
巫女狐イナリ
出現エリア:赤帝楼閣スザク、白帝楼閣シュラ/カーネーションの花園
| HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 巫女狐イナリ | |||||
| 374595 | 9000 | 452 | 1 | ||
ドス:ゴルドラド
出現エリア:黄玉塔トパーズ、極光塔オーロラ
| HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ドス:ゴルドラド | |||||
| 55 | 3254 | 5000000 | 3 |
|
|
悪戯王ロキ
出現エリア:ストーリーエリア全体
| HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 悪戯王ロキ | |||||
| 2325000 | 13067 | 1250 | 2 | ||
化合竜ニトロ
出現エリア:虚無研カルツァクライン、電磁研ローレンツ
| HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 化合竜ニトロ | |||||
| 710000 | 36100 | 5555 | 2 | ||
多元嬢コスモ
出現エリア:ラウンジ:サターン、ラウンジ:ムーン
| HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 多元嬢コスモ | |||||
| 561892 | 13458 | 777 | 1 | ||
征服王ギルガメッシュ
出現エリア:ストーリーエリア全体
| HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 征服王ギルガメッシュ | |||||
| 6002300 | 34778 | 1600 | 2 |
|
|
敵のHPが100%以下
|
|||||
道化者ボーム
出現エリア:遊光地シャインパーク、遊園地ワンダーパーク
| HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 道化者ボーム | |||||
| 7119500 | 23424 | 4600 | 1 | ||
独立攻性部隊:草薙素子
出現エリア:ストーリーエリア全域(各エリア6番目or7番目)
都・監獄・塔
| ※ | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 独立攻性部隊:草薙素子 | |||||
| 9940 | 275 | 100 | 2 | ||
楼閣・ラウンジ・研究所
| ※ | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 独立攻性部隊:草薙素子 | |||||
| 441988 | 6006 | 1000 | 2 | ||
遊園地・魔教室
| ※ | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 独立攻性部隊:草薙素子 | |||||
| 6928666 | 19101 | 10000 | 2 | ||
学園長リイナ
出現エリア:魔教室ダーククラス、魔教室ユナイトクラス
| HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 学園長リイナ | |||||
| 6710397 | 31838 | 6700 | 2 | ||
ゲリラボス(イベントクエスト)
サンタクローズ
出現エリア:聖夜街クリスマス
| 初級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| サンタクローズ | |||||
| 4000 | 500 | 20 | 3 | ||
| 中級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| サンタクローズ | |||||
| 20000 | 995 | 300 | 3 | ||
| 上級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| サンタクローズ | |||||
| 40000 | 2014 | 500 | 2 | ||
| 超級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| サンタクローズ | |||||
| 113500 | 7522 | 600 | 2 | ||
| 神級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| サンタクローズ | |||||
| 1225000 | 19000 | 777 | 3 | ||
収穫魔ジャックランタン
出現エリア:甘味処ショコラティエ
| 初級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 収穫魔ジャックランタン | |||||
| 3900 | 510 | 21 | 3 | ||
| 中級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 収穫魔ジャックランタン | |||||
| 20000 | 1300 | 280 | 3 | ||
| 上級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 収穫魔ジャックランタン | |||||
| 40000 | 2500 | 500 | 2 | ||
| 超級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 収穫魔ジャックランタン | |||||
| 155000 | 7800 | 750 | 2 | ||
| 神級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 収穫魔ジャックランタン | |||||
| 1400000 | 18500 | 850 | 2 | ||
花婿エピメテウス
出現エリア:堕聖式場イナーシャ
| 初級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 花婿エピメテウス | |||||
| 5300 | 310 | 15 | 2 | ||
| 中級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 花婿エピメテウス | |||||
| 31700 | 460 | 90 | 2 | ||
| 上級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 花婿エピメテウス | |||||
| 65500 | 1400 | 200 | 2 | ||
| 超級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 花婿エピメテウス | |||||
| 316000 | 6580 | 300 | 1 | ||
| 神級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 花婿エピメテウス | |||||
| 2880000 | 12940 | 1450 | 1 | ||
甘男竜アツヨシ
出現エリア:銀河館ミルキーウェイI
| 初級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甘男竜アツヨシ | |||||
| 4250 | 410 | 12 | 3 | ||
| 中級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甘男竜アツヨシ | |||||
| 27500 | 1006 | 175 | 3 | ||
| 上級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甘男竜アツヨシ | |||||
| 48000 | 1664 | 205 | 3 | ||
| 超級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甘男竜アツヨシ | |||||
| 210000 | 6300 | 255 | 2 | ||
| 神級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甘男竜アツヨシ | |||||
| 2790000 | 21500 | 350 | 2 | ||
甘女竜イセ
出現エリア:銀河館ミルキーウェイII
| 初級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甘女竜イセ | |||||
| 4100 | 470 | 12 | 3 | ||
| 中級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甘女竜イセ | |||||
| 26000 | 1111 | 190 | 3 | ||
| 上級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甘女竜イセ | |||||
| 45000 | 1814 | 240 | 3 | ||
| 超級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甘女竜イセ | |||||
| 195000 | 6945 | 311 | 2 | ||
| 神級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甘女竜イセ | |||||
| 2640000 | 26500 | 400 | 2 | ||
ミスター☆キングエッグ
出現エリア:ミスター☆ダンジョン
| 初級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| ミスター☆キングエッグ | |||||
| 25 | 192 | 30000 | 1 | ||
| 中級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| ミスター☆キングエッグ | |||||
| 25 | 576 | 30000 | 1 | ||
| 上級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| ミスター☆キングエッグ | |||||
| 25 | 960 | 30000 | 1 | ||
ディバインネッキー
出現エリア:ミスター☆ダンジョン
| HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ディバインネッキー | |||||
| 8320 | 832 | 50 | 2 | ||
アプスタガール(仮)
出現エリア:ミスター☆ダンジョン
| HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 | |
|---|---|---|---|---|---|
| アプスタガール(仮) | |||||
| 8500 | 850 | 8 | 2 | ||
裁断者ビアンカ
出現エリア:ミスター☆ダンジョン
| HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 裁断者ビアンカ | |||||
| 366300 | 6349 | 808 | 1 | ||
虹の聖石
出現エリア:聖石殿ロストロス
| HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 虹の聖石 | |||||
| 7014625 | 43044 | 1005 | 2 | ||
注:ボスとして出現する聖石と同じ強さです。
ゲリラボス(コラボクエスト)
鳳凰院凶真
出現イベント:「STEINS;GATE」コラボ
出現エリア:STEINS;GATEエリアI~V
| 初級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鳳凰院凶真 | |||||
| 4248 | 217 | 0 | 3 | ||
| 中級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鳳凰院凶真 | |||||
| 21240 | 1416 | 59 | 3 | ||
| 上級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鳳凰院凶真 | |||||
| 265500 | 2218 | 59 | 2 | ||
| 超級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鳳凰院凶真 | |||||
| 584100 | 12744 | 59 | 2 | ||
| 神級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 鳳凰院凶真 | |||||
| 4248000 | 16992 | 59 | 1 | ||
ダル
出現イベント:「STEINS;GATE」コラボ
出現エリア:STEINS;GATEエリアI~V
| 初級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダル | |||||
| 4936 | 351 | 0 | 4 | ||
| 中級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダル | |||||
| 25680 | 1970 | 98 | 4 | ||
| 上級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダル | |||||
| 316000 | 3558 | 98 | 3 | ||
| 超級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダル | |||||
| 651200 | 19936 | 98 | 3 | ||
| 神級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| ダル | |||||
| 5136000 | 35052 | 98 | 3 | ||
閃光の指圧師
出現イベント:「STEINS;GATE」コラボ
出現エリア:STEINS;GATEエリアI~V
| 初級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 閃光の指圧師 | |||||
| 4248 | 212 | 0 | 3 | ||
| 中級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 閃光の指圧師 | |||||
| 21240 | 1369 | 88 | 3 | ||
| 上級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 閃光の指圧師 | |||||
| 265500 | 2218 | 88 | 2 | ||
| 超級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 閃光の指圧師 | |||||
| 584100 | 12744 | 88 | 2 | ||
| 神級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 閃光の指圧師 | |||||
| 4048000 | 16520 | 88 | 1 | ||
ジェラール
出現イベント:「フェアリーテイル」コラボ
出現エリア:フェアリーテイルI~X
| 初級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| ジェラール | |||||
| 5356 | 242 | 24 | 3 | ||
| 中級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| ジェラール | |||||
| 15532 | 556 | 280 | 2 | ||
| 上級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| ジェラール | |||||
| 37278 | 2225 | 550 | 2 | ||
| 超級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| ジェラール | |||||
| 2012999 | 20021 | 2000 | 2 | ||
| 神級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| ジェラール | |||||
| 5636397 | 28230 | 5600 | 2 | ||
ウルティア
出現イベント:「フェアリーテイル」コラボ
出現エリア:フェアリーテイルI~X
| 初級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウルティア | |||||
| 5901 | 248 | 24 | 2 | ||
| 中級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウルティア | |||||
| 19473 | 720 | 360 | 2 | ||
| 上級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウルティア | |||||
| 46736 | 1225 | 720 | 1 | ||
| 超級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウルティア | |||||
| 2710683 | 10164 | 2000 | 1 | ||
| 神級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウルティア | |||||
| 6505640 | 18295 | 5400 | 1 | ||
一夜
出現イベント:「フェアリーテイル」コラボ
出現エリア:フェアリーテイルI~X
| 初級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一夜 | |||||
| 1818 | 181 | 18 | 3 | ||
| 中級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一夜 | |||||
| 1818 | 181 | 181 | 3 | ||
| 上級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一夜 | |||||
| 18181 | 1818 | 181 | 3 | ||
| 超級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一夜 | |||||
| 1818181 | 18181 | 1818 | 3 | ||
| 神級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一夜 | |||||
| 18181818 | 18181 | 18181 | 2 | ||
ミスター☆キョジン
出現イベント:「進撃の巨人」コラボ
出現エリア:進撃の巨人
| 初級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| ミスター☆キョジン | |||||
| 2000 | 200 | 0 | 3 | ||
| 中級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| ミスター☆キョジン | |||||
| 3900 | 300 | 10 | 3 | ||
| 上級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| ミスター☆キョジン | |||||
| 27000 | 1520 | 25 | 3 | ||
| 超級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| ミスター☆キョジン | |||||
| 1200000 | 12000 | 100 | 3 | ||
| 神級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| ミスター☆キョジン | |||||
| 5000000 | 20000 | 100 | 3 | ||
巨人:エレン
出現イベント:「進撃の巨人」コラボ
出現エリア:進撃の巨人
| 初級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巨人:エレン | |||||
| 5377 | 200 | 203 | 3 | ||
| 中級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巨人:エレン | |||||
| 14163 | 660 | 628 | 3 | ||
| 上級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巨人:エレン | |||||
| 62651 | 1642 | 1132 | 3 | ||
| 超級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巨人:エレン | |||||
| 2716823 | 18704 | 4938 | 2 | ||
| 神級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 巨人:エレン | |||||
| 8127737 | 33850 | 13545 | 2 | ||
エレン・ミラ・メイザース
出現イベント:「デート・ア・ライブII」コラボ
出現エリア:デート・ア・ライブII
| 中級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| エレン・ミラ・メイザース | |||||
| 12517 | 389 | 40 | 3 | ||
| 上級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| エレン・ミラ・メイザース | |||||
| 28182 | 2145 | 50 | 3 | ||
| 超級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| エレン・ミラ・メイザース | |||||
| 2400921 | 35725 | 502 | 3 | ||
| 神級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| エレン・ミラ・メイザース | |||||
| 5798798 | 44448 | 807 | 3 | ||
コスモ:巡音ルカ
出現イベント:「初音ミク」コラボ
出現エリア:初音ミクエリアI~V
| 初級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| コスモ:巡音ルカ | |||||
| 5622 | 224 | 7 | 2 |
|
|
| 中級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| コスモ:巡音ルカ | |||||
| 37480 | 1120 | 77 | 2 |
|
|
| 上級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| コスモ:巡音ルカ | |||||
| 542000 | 2240 | 77 | 1 |
|
|
| 超級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| コスモ:巡音ルカ | |||||
| 1030700 | 11200 | 777 | 1 |
|
|
| 神級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| コスモ:巡音ルカ | |||||
| 5622000 | 22400 | 777 | 1 | ||
ライコウ:鏡音リン
出現イベント:「初音ミク」コラボ
出現エリア:初音ミクエリアI~V
| 初級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| ライコウ:鏡音リン | |||||
| 3285 | 235 | 80 | 2 | ||
| 中級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| ライコウ:鏡音リン | |||||
| 32850 | 2358 | 160 | 2 | ||
| 上級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| ライコウ:鏡音リン | |||||
| 657000 | 2358 | 240 | 1 | ||
| 超級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| ライコウ:鏡音リン | |||||
| 985500 | 11790 | 320 | 1 | ||
| 神級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| ライコウ:鏡音リン | |||||
| 5748750 | 23580 | 3285 | 1 | ||
ルリ:初音ミク
出現イベント:「初音ミク」コラボ
出現エリア:初音ミクエリアI~V
| 初級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| ルリ:初音ミク | |||||
| 4383 | 232 | 4 | 2 |
|
|
| 中級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| ルリ:初音ミク | |||||
| 36525 | 1394 | 145 | 2 |
|
|
| 上級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| ルリ:初音ミク | |||||
| 584400 | 2323 | 230 | 1 |
|
|
| 超級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| ルリ:初音ミク | |||||
| 1008090 | 11148 | 800 | 1 |
|
|
| 神級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| ルリ:初音ミク | |||||
| 5639460 | 24154 | 1100 | 1 | ||
シェイクスピア:初音ミク
出現イベント:「初音ミク」コラボ
出現エリア:初音ミクエリアI~V
| 初級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| シェイクスピア:初音ミク | |||||
| 4797 | 230 | 6 | 2 | ||
| 中級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| シェイクスピア:初音ミク | |||||
| 37310 | 1379 | 180 | 2 | ||
| 上級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| シェイクスピア:初音ミク | |||||
| 591630 | 2298 | 650 | 1 | ||
| 超級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| シェイクスピア:初音ミク | |||||
| 1023360 | 11028 | 1020 | 1 | ||
| 神級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| シェイクスピア:初音ミク | |||||
| 5863000 | 23894 | 2300 | 1 | ||
メビウス:雪ミク/初音ミク
出現イベント:「初音ミク」コラボ
出現エリア:初音ミクエリアI~V
| 初級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| メビウス:雪ミク/初音ミク | |||||
| 4791 | 380 | 29 | 3 | ||
| 中級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| メビウス:雪ミク/初音ミク | |||||
| 37968 | 1994 | 413 | 3 | ||
| 上級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| メビウス:雪ミク/初音ミク | |||||
| 600708 | 5441 | 4904 | 2 | ||
| 超級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| メビウス:雪ミク/初音ミク | |||||
| 1045243 | 22906 | 14888 | 2 | ||
| 神級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| メビウス:雪ミク/初音ミク | |||||
| 6005520 | 43632 | 158743 | 2 | ||
サナエ:初音ミク
出現イベント:「初音ミク」コラボ
出現エリア:初音ミクエリアI~V
| 初級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| サナエ:初音ミク | |||||
| 4147 | 238 | 4 | 2 | ||
| 中級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| サナエ:初音ミク | |||||
| 34578 | 1456 | 145 | 2 | ||
| 上級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| サナエ:初音ミク | |||||
| 56650 | 2414 | 251 | 1 | ||
| 超級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| サナエ:初音ミク | |||||
| 985410 | 12741 | 1270 | 1 | ||
サイモン
出現イベント:「デュラララ!!×2」コラボ
出現エリア:デュラララ!!×2エリア
| 初級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| サイモン | |||||
| 10507 | 188 | 52 | 3 | ||
| 中級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| サイモン | |||||
| 22409 | 454 | 203 | 3 | ||
| 上級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| サイモン | |||||
| 53150 | 2488 | 425 | 3 | ||
| 超級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| サイモン | |||||
| 3563350 | 17851 | 5090 | 2 | ||
| 神級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| サイモン | |||||
| 7103580 | 36853 | 10763 | 2 | ||
お菓子の魔女・変身前
出現イベント:「魔法少女まどか☆マギカ」コラボ
出現エリア:まどか☆マギカエリア(初級~上級)
| 初級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| お菓子の魔女・変身前 | |||||
| 5094 | 204 | 3 | 3 | ||
| 中級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| お菓子の魔女・変身前 | |||||
| 33960 | 1672 | 50 | 3 | ||
| 上級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| お菓子の魔女・変身前 | |||||
| 611280 | 2040 | 100 | 2 | ||
お菓子の魔女・変身後
出現イベント:「魔法少女まどか☆マギカ」コラボ
出現エリア:まどか☆マギカエリア(超級・魔女級)
| 超級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| お菓子の魔女・変身後 | |||||
| 3068500 | 16028 | 1000 | 2 | ||
先制攻撃
|
|||||
| 魔女級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| お菓子の魔女・変身後 | |||||
| 4250000 | 26572 | 2600 | 2 | ||
先制攻撃
|
|||||
人魚の魔女:叛逆
出現イベント:「魔法少女まどか☆マギカ」コラボ
出現エリア:叛逆の物語エリア
| 初級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人魚の魔女:叛逆 | |||||
| 5041 | 201 | 5 | 3 | ||
| 中級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人魚の魔女:叛逆 | |||||
| 32554 | 1602 | 32 | 3 | ||
| 上級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人魚の魔女:叛逆 | |||||
| 631635 | 2107 | 631 | 2 | ||
| 超級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人魚の魔女:叛逆 | |||||
| 2993935 | 15638 | 2993 | 2 | ||
※叛逆の物語エリアI~IV 神級
| 神級※ | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人魚の魔女:叛逆 | |||||
| 6094500 | 28483 | 6094 | 2 | ||
※叛逆の物語エリアV(くるみ割りの魔女) 神級
| 神級※ | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 人魚の魔女:叛逆 | |||||
| 11137266 | 40536 | 11137 | 2 | ||
サンタクローズ:平和島静雄
出現イベント:「デュラララ!!×2」コラボ
出現エリア:デュラララ!!×2エリア
| 初級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| サンタクローズ:平和島静雄 | |||||
| 4017 | 185 | 0 | 2 | ||
| 中級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| サンタクローズ:平和島静雄 | |||||
| 10702 | 422 | 5 | 2 | ||
| 上級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| サンタクローズ:平和島静雄 | |||||
| 47141 | 1645 | 86 | 1 | ||
| 超級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| サンタクローズ:平和島静雄 | |||||
| 3001733 | 13492 | 2091 | 1 | ||
| 神級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| サンタクローズ:平和島静雄 | |||||
| 6686820 | 17656 | 5307 | 1 | ||
風斬氷華
出現イベント:「とある魔術の禁書目録」コラボ
出現エリア:とある魔術の禁書目録I~V
| 中級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 風斬氷華 | |||||
| 18040 | 1010 | 101 | 3 | ||
| 上級 | HP | 攻撃 | 防御 | NEXT | 落 |
|---|---|---|---|---|---|
| 風斬氷華 | |||||
| 41000 | 3030 | 909 | 3 | ||
