▼MENU

Divine Gate -ディバインゲート- 攻略データベース

【MENU】

 

△閉じる

ユニット図鑑(ステータス一覧)

+換算=(最大HP÷10)+(最大ATK÷5)

No ユニット 属性 種族 コスト 最大HP 最大ATK +換算
0001 アカネ 人間 2 152 77 30.6
0002 甲士アカネ 人間 4 498 240 97.8
0003 炎甲士アカネ 人間 6 979 516 201.1
0004 火炎甲士アカネ 人間 10 2147 806 375.9
0005 アオト 人間 2 167 69 30.5
0006 刀士アオト 人間 4 528 235 99.8
0007 水刀士アオト 人間 6 1007 480 196.7
0008 流水刀士アオト 人間 10 2390 967 432.4
0009 ミドリ 人間 2 162 62 28.6
0010 棍士ミドリ 人間 4 560 217 99.4
0011 風棍士ミドリ 人間 6 1017 470 195.7
0012 疾風棍士ミドリ 人間 10 2198 945 408.8
0013 ヒカリ 人間 2 144 73 29.0
0014 剣士ヒカリ 人間 4 461 222 90.5
0015 光剣士ヒカリ 人間 6 930 490 191.0
0016 閃光剣士ヒカリ 人間 10 2669 1032 473.3
0017 ユカリ 人間 2 138 81 30.0
0018 鎌士ユカリ 人間 4 457 244 94.5
0019 闇鎌士ユカリ 人間 6 963 502 196.7
0020 常闇鎌士ユカリ 人間 10 2114 1052 421.8
0021 ギンジ 人間 2 159 68 29.5
0022 斧士ギンジ 人間 4 501 224 94.9
0023 無斧士ギンジ 人間 6 974 494 196.2
0024 絶無斧士ギンジ 人間 10 2015 925 386.5
0025 レヴァ 2 248 154 55.6
0026 レーヴァン 5 547 304 115.5
0027 レーヴァティン 11 1414 866 314.6
0028 レーヴァティン:プロト 15 2384 1145 467.4
0029 フロス 2 317 130 57.7
0030 フロスト 5 633 273 117.9
0031 フロッティ 11 1535 804 314.3
0032 フロッティ:プロト 15 2562 1143 484.8
0033 ミスト 2 301 145 59.1
0034 ミスティル 5 604 300 120.4
0035 ミスティルテイン 11 1512 818 314.8
0036 ミスティルテイン:プロト 15 2520 1128 477.6
0037 グーン 2 258 130 51.8
0038 グング 5 564 290 114.4
0039 グングニル 11 1448 833 311.4
0040 グングニル:プロト 15 2398 1142 468.2
0041 ダーン 2 279 168 61.5
0042 ダーイン 5 570 314 119.8
0043 ダインスレイヴ 11 1474 846 316.6
0044 ダインスレイヴ:プロト 15 2441 1123 468.7
0045 ティル 2 282 149 58.0
0046 ティルファ 5 584 297 117.8
0047 ティルファング 11 1473 839 315.1
0048 ティルファング:プロト 15 2454 1150 475.4
0049 アカリウム 魔物 1 205 110 42.5
0050 フレイリウム 魔物 3 485 327 113.9
0051 アオリウム 魔物 1 219 95 40.9
0052 ウォタリウム 魔物 3 528 302 113.2
0053 ミドリウム 魔物 1 215 98 41.1
0054 ウィンドリウム 魔物 3 513 318 114.9
0055 ピカリウム 魔物 1 204 99 40.2
0056 シャイリウム 魔物 3 490 310 111.0
0057 ヤミリウム 魔物 1 209 113 43.5
0058 ダクリウム 魔物 3 510 322 115.4
0059 ムリウム 魔物 1 205 101 40.7
0060 ムムリウム 魔物 3 500 319 113.8
0061 ヒノポックル 妖精 2 190 67 32.4
0062 ヒノポックルン 妖精 5 317 145 60.7
0063 ミズポックル 妖精 2 184 57 29.8
0064 ミズポックルン 妖精 5 316 136 58.8
0065 カゼポックル 妖精 2 185 61 30.7
0066 カゼポックルン 妖精 5 310 145 60.0
0067 ピカポックル 妖精 2 180 61 30.2
0068 ピカポックルン 妖精 5 304 135 57.4
0069 ヤミポックル 妖精 2 178 65 30.8
0070 ヤミポックルン 妖精 5 296 147 59.0
0071 コロポックル 妖精 2 177 67 31.1
0072 コロポックルン 妖精 5 309 147 60.3
0073 キャット・ヒー 2 319 164 64.7
0074 ケット・ヒー 5 608 530 166.8
0075 キャット・スィー 2 340 153 64.6
0076 ケット・スィー 5 646 522 169.0
0077 キャット・フー 2 333 157 64.7
0078 ケット・フー 5 631 507 164.5
0079 キャット・ピー 2 307 150 60.7
0080 ケット・ピー 5 596 517 163.0
0081 キャット・ミー 2 324 161 64.6
0082 ケット・ミー 5 618 536 169.0
0083 キャット・ムー 2 320 152 62.4
0084 ケット・ムー 5 619 525 166.9
0085 フィアトロン 機械 4 820 320 146.0
0086 フィアトロン:ツヴァイ 機械 7 2564 790 414.4
0087 ウォタトロン 機械 4 834 310 145.4
0088 ウォタトロン:ツヴァイ 機械 7 2676 729 413.4
0089 ウィンドロン 機械 4 840 311 146.2
0090 ウィンドロン:ツヴァイ 機械 7 2618 756 413.0
0091 ライトロン 機械 4 696 350 139.6
0092 ライトロン:ツヴァイ 機械 7 2535 935 440.5
0093 ダクトロン 機械 4 665 370 140.5
0094 ダクトロン:ツヴァイ 機械 7 1980 958 389.6
0095 ノントロン 機械 4 774 331 143.6
0096 ノントロン:ツヴァイ 機械 7 2745 829 440.3
0097 フレイムエッジ 魔物 6 653 394 144.1
0098 フレイムタン 魔物 9 1338 878 309.4
0099 アイスエッジ 魔物 6 647 421 148.9
0100 アイスブランド 魔物 9 1220 933 308.6
0101 ウィンドエッジ 魔物 6 704 408 152.0
0102 ウィンドピア 魔物 9 1277 907 309.1
0103 ライトエッジ 魔物 6 681 389 145.9
0104 ライトブレード 魔物 9 1243 891 302.5
0105 ダークエッジ 魔物 6 698 410 151.8
0106 ダークサイズ 魔物 9 1312 917 314.6
0107 ゼロエッジ 魔物 6 678 402 148.2
0108 ムミョウガタナ 魔物 9 1279 910 309.9
0109 プチドナ 妖精 5 271 253 77.7
0110 エキドナ 妖精 8 841 558 195.7
0111 プチメイド 妖精 5 315 203 72.1
0112 マーメイド 妖精 8 871 537 194.5
0113 プチラウネ 妖精 5 282 229 74.0
0114 アルラウネ 妖精 8 808 544 189.6
0115 プチキューレ 妖精 5 279 176 63.1
0116 ワルキューレ 妖精 8 827 515 185.7
0117 プチバス 妖精 5 291 265 82.1
0118 サキュバス 妖精 8 848 532 191.2
0119 プチースト 妖精 5 286 230 74.6
0120 ゴースト 妖精 8 836 544 192.4
0121 コンコン 3 340 185 71.0
0122 クビギツネ 6 841 453 174.7
0123 ワオン 3 364 166 69.6
0124 ハティ 6 890 405 170.0
0125 ブヒー 3 351 180 71.1
0126 ベヒモス 6 871 416 170.3
0127 ガルル 3 354 172 69.8
0128 ケルベロス 6 821 416 165.3
0129 カァーカ 3 345 175 69.5
0130 ヤタガラス 6 879 428 173.5
0131 シュルル 3 352 177 70.6
0132 バジリスク 6 859 421 170.1
0133 サラマンダー 機械 12 1001 478 195.7
0134 サラマンダー:バースト 機械 18 2329 2564 745.7
0135 リヴァイアサン 機械 12 1082 471 202.4
0136 リヴァイアサン:バースト 機械 18 2417 2562 754.1
0137 ヨルムンガルド 機械 12 977 509 199.5
0138 ヨルムンガルド:バースト 機械 18 2365 2571 750.7
0139 ファーブニル 機械 12 950 476 190.2
0140 ファーブニル:バースト 機械 18 2285 2523 733.1
0141 ニーズヘッグ 機械 12 1022 511 204.4
0142 ニーズヘッグ:バースト 機械 18 2320 2562 744.4
0143 ウロボロス 機械 12 1006 491 198.8
0144 ウロボロス:バースト 機械 18 2643 2483 760.9
0145 イフリート 妖精 15 1579 902 338.3
0146 炎精王イフリート 妖精 20 3071 2160 739.1
0147 ウンディーネ 妖精 15 1601 902 340.5
0148 水精王ウンディーネ 妖精 20 3609 1499 660.7
0149 シルフ 妖精 15 1395 753 290.1
0150 風精王シルフ 妖精 20 3342 1878 709.8
0151 ウィルオウィスプ 妖精 15 1321 773 286.7
0152 光精王ウィルオウィスプ 妖精 20 3785 1387 655.9
0153 シャドウ 妖精
魔物
15 1432 869 317.0
0154 闇精王シャドウ 妖精
魔物
20 2976 2299 757.4
0155 ゼロ 妖精 15 1469 837 314.3
0156 無精王ゼロ 妖精 20 3315 1961 723.7
0157 ヒノゲコー 妖精 2 183 63 30.9
0158 ミズゲコー 妖精 2 186 62 31.0
0159 カゼゲコー 妖精 2 190 62 31.4
0160 ピカゲコー 妖精 2 185 66 31.7
0161 ヤミゲコー 妖精 2 190 70 33.0
0162 ムゲコー 妖精 2 187 66 31.9
0163 ヒノモッフル 2 186 61 30.8
0164 ミズモッフル 2 181 68 31.7
0165 カゼモッフル 2 183 61 30.5
0166 ピカモッフル 2 181 67 31.5
0167 ヤミモッフル 2 189 61 31.1
0168 ムモッフル 2 182 68 31.8
0169 ヒノロボタン 機械 2 184 66 31.6
0170 ミズロボタン 機械 2 189 61 31.1
0171 カゼロボタン 機械 2 181 69 31.9
0172 ピカロボタン 機械 2 188 70 32.8
0173 ヤミロボタン 機械 2 181 63 30.7
0174 ムロボタン 機械 2 186 62 31.0
0175 ヒノテルテル 魔物 2 190 66 32.2
0176 ミズテルテル 魔物 2 181 69 31.9
0177 カゼテルテル 魔物 2 190 66 32.2
0178 ピカテルテル 魔物 2 189 65 31.9
0179 ヤミテルテル 魔物 2 188 67 32.2
0180 ムテルテル 魔物 2 186 62 31.0
0181 ヒノドラグルミ 2 185 67 31.9
0182 ミズドラグルミ 2 188 66 32.0
0183 カゼドラグルミ 2 185 62 30.9
0184 ピカドラグルミ 2 185 61 30.7
0185 ヤミドラグルミ 2 183 66 31.5
0186 ムドラグルミ 2 181 69 31.9
0187 フレアエッグ 強化合成用 1 105 25 15.5
0188 ハイフレアエッグ 強化合成用 1 251 33 31.7
0189 キングフレアエッグ 強化合成用 1 502 49 60.0
0190 アクアエッグ 強化合成用 1 110 28 16.6
0191 ハイアクアエッグ 強化合成用 1 260 34 32.8
0192 キングアクアエッグ 強化合成用 1 510 50 61.0
0193 ウィンドエッグ 強化合成用 1 109 22 15.3
0194 ハイウィンドエッグ 強化合成用 1 253 38 32.9
0195 キングウィンドエッグ 強化合成用 1 501 46 59.3
0196 ゴールドエッグ 強化合成用 1 104 30 16.4
0197 ハイゴールドエッグ 強化合成用 1 259 33 32.5
0198 キングゴールドエッグ 強化合成用 1 509 42 59.3
0199 ダークエッグ 強化合成用 1 102 27 15.6
0200 ハイダークエッグ 強化合成用 1 253 36 32.5
0201 キングダークエッグ 強化合成用 1 502 49 60.0
0202 メタルエッグ 強化合成用 1 104 22 14.8
0203 ハイメタルエッグ 強化合成用 1 251 37 32.5
0204 キングメタルエッグ 強化合成用 1 501 48 59.7
0205 ソードアーム 機械 5 243 399 104.1
0206 ソードアーム:セカンド 機械 8 529 958 244.5
0207 ランスアーム 機械 5 256 384 102.4
0208 ランスアーム:セカンド 機械 8 536 973 248.2
0209 アローアーム 機械 5 249 395 103.9
0210 アローアーム:セカンド 機械 8 551 908 236.7
0211 アクスアーム 機械 5 240 381 100.2
0212 アクスアーム:セカンド 機械 8 521 996 251.3
0213 サイズアーム 機械 5 228 388 100.4
0214 サイズアーム:セカンド 機械 8 517 925 236.7
0215 ドリルアーム 機械 5 247 386 101.9
0216 ドリルアーム:セカンド 機械 8 531 988 250.7
0217 ロキ 30 1890 945 378.0
0218 悪戯王ロキ 50 3368 1771 691.0
0219 クロノス 13 1168 549 226.6
0220 観測者クロノス 33 2339 1073 448.5
0221 ゴウエンニヤカレシモノ 50 3499 1178 585.5
0222 リュウスイニタダヨイシモノ 50 3842 1156 615.4
0223 センプウニフカレシモノ 50 3890 1141 617.2
0224 センコウニテラサレシモノ 50 3819 1115 604.9
0225 トコヤミニダカレシモノ 50 3867 1190 624.7
0226 ゼツムニハタセシモノ 50 3848 1157 616.2
0227 クリスティーナ 人間 12 480 369 121.8
0228 牧瀬紅莉栖 人間 20 1408 931 327.0
0229 まゆしぃ☆ 人間 12 456 342 114.0
0230 椎名まゆり 人間 20 1336 877 309.0
0231 バレル・タイターの娘 人間 12 489 408 130.5
0232 阿万音鈴羽 人間 20 1432 860 315.2
0233 フェイリス・ニャンニャン 人間 12 429 344 111.7
0234 フェイリス 人間 20 1256 888 303.2
0235 ルカ子 人間 12 483 352 118.7
0236 漆原るか 人間 20 1416 897 321.0
0237 鳳凰院凶真 人間 12 531 472 147.5
0238 岡部倫太郎 人間 20 1556 990 353.6
0239 ダル 人間 12 492 588 166.8
0240 橋田至 人間 20 1440 969 337.8
0241 アルパカ司令 2 424 377 117.8
0242 アルパカマン 12 995 633 226.1
0243 うーぱ 妖精 40 104 30 16.4
0244 レッドうーぱ 妖精 40 104 30 16.4
0245 ブルーうーぱ 妖精 40 104 30 16.4
0246 グリーンうーぱ 妖精 40 104 30 16.4
0247 メタルうーぱ:ゴールド 妖精 40 104 30 16.4
0248 パープルうーぱ 妖精 40 104 30 16.4
0249 メタルうーぱ 妖精 40 104 30 16.4
0250 めたぼんうーぱ 妖精 40 104 30 16.4
0251 クッキャー 魔物 8 392 192 77.6
0252 デッドクッキャー 魔物 15 833 467 176.7
0253 キャンディア 魔物 8 408 161 73.0
0254 デッドキャンディア 魔物 15 867 391 164.9
0255 チョコラ 魔物 8 448 199 84.6
0256 デッドチョコラ 魔物 15 952 484 192.0
0257 ジャックランタン 魔物 20 1031 466 196.3
0258 収穫魔ジャックランタン 魔物 35 2822 943 470.8
0259 アカズキン 魔物 15 2040 605 325.0
0260 赤の女王アカズキン 魔物 20 2550 1453 545.6
0261 アリス 魔物 15 1980 602 318.4
0262 青の女王アリス 魔物 20 2475 1444 536.3
0263 イバラ 魔物 15 2100 577 325.4
0264 緑の女王イバラ 魔物 20 2625 1402 542.9
0265 シンデレラ 魔物 15 2012 588 318.8
0266 黄の女王シンデレラ 魔物 20 2515 1428 537.1
0267 カグヤ 魔物 15 1952 591 313.4
0268 紫の女王カグヤ 魔物 20 2440 1436 531.2
0269 シラユキ 魔物 15 2012 612 323.6
0270 白の女王シラユキ 魔物 20 2515 1452 541.9
0271 ベディヴィア 人間 15 2043 984 401.1
0272 聖銃士ベディヴィア 人間 20 3587 1990 756.7
0273 トリスタン 人間 15 2183 842 386.7
0274 聖銃士トリスタン 人間 20 3832 1403 663.8
0275 ガレス 人間 15 1845 898 364.1
0276 聖銃士ガレス 人間 20 3839 1698 723.5
0277 ランスロット 人間 15 2070 898 386.6
0278 聖銃士ランスロット 人間 20 3634 1698 703.0
0279 パーシヴァル 人間 15 1908 918 374.4
0280 聖銃士パーシヴァル 人間 20 3350 1729 680.8
0281 ガウェイン 人間 15 2183 948 407.9
0282 聖銃士ガウェイン 人間 20 3832 1779 739.0
0283 ユーウェイン 人間 15 1742 799 334.0
0284 聖銃士ユーウェイン 人間 20 3358 1961 728.0
0285 ブルーノ 人間 15 1418 779 297.6
0286 聖銃士ブルーノ 人間 20 3089 1898 688.5
0287 ケイ 人間 15 1823 918 365.9
0288 聖銃士ケイ 人間 20 3400 1729 685.8
0289 ラモラック 人間 15 1931 964 385.9
0290 聖銃士ラモラック 人間 20 3390 1706 680.2
0291 モルドレッド 人間 15 1710 806 332.2
0292 聖銃士モルドレッド 人間 20 3302 1842 698.6
0293 パロミデス 人間 15 1958 918 379.4
0294 聖銃士パロミデス 人間 20 3437 2029 749.5
0295 アーサー 人間 40 1611 1733 507.7
0296 聖王アーサー 人間 50 2829 2888 860.5
0297 メガヒノポックルン 妖精 8 1100 850 280.0
0298 メガミズポックルン 妖精 8 1150 825 280.0
0299 メガカゼポックルン 妖精 8 1050 840 273.0
0300 メガピカポックルン 妖精 8 1000 800 260.0
0301 メガヤミポックルン 妖精 8 950 815 258.0
0302 メガコロポックルン 妖精 8 1050 825 270.0
0303 ナツ 人間 10 1036 1395 382.6
0304 火の滅竜魔導士ナツ 人間 20 1728 2317 636.2
0305 グレイ 人間 10 1272 1156 358.4
0306 氷の造形魔導士グレイ 人間 20 2113 1920 595.3
0307 ウェンディ 人間 10 1196 1063 332.2
0308 天空の滅竜魔導士ウェンディ 人間 20 1986 1766 551.8
0309 ルーシィ 人間 10 1231 1137 350.5
0310 星霊魔導士ルーシィ 人間 20 2044 1889 582.2
0311 ミラジェーン 人間 10 1421 996 341.3
0312 ミラジェーン:サタンソウル 人間 20 2360 1655 567.0
0313 ガジル 人間 10 1086 1361 380.8
0314 鉄の滅竜魔導士ガジル 人間 20 1804 2260 632.4
0315 エルザ 人間 15 1709 1433 457.5
0316 エルザ:聖扉の鎧 人間 25 2838 2380 759.8
0317 リサーナ 人間 15 1144 847 283.8
0318 ジュビア 人間 15 1292 902 309.6
0319 ラクサス 人間 15 1540 951 344.2
0320 ギルダーツ 人間 15 1650 1402 445.4
0321 メイビス 人間 35 2780 1945 667.0
0322 ハッピー 妖精 5 437 357 115.1
0323 ニチヤ 妖精 5 388 122 63.2
0324 シャルル 妖精 5 1141 273 168.7
0325 レクター 妖精 5 1141 297 173.5
0326 フロッシュ 妖精 5 1141 227 159.5
0327 パンサー・リリー 妖精 5 1141 437 201.5
0328 プルー 妖精 5 815 250 131.5
0329 ジェラール 人間 25 2159 2422 700.3
0330 ユライ 人間 5 810 456 172.2
0331 義賊皇ユライ 人間 20 1912 891 369.4
0332 イナリ 5 718 410 153.8
0333 巫女狐イナリ 20 1694 801 329.6
0334 炎刑者フレイムタン 魔物 14 1705 1118 394.1
0335 氷刑者アイスブランド 魔物 14 1555 1188 393.1
0336 風刑者ウィンドピア 魔物 14 1626 1156 393.8
0337 光刑者ライトブレード 魔物 14 1584 1135 385.4
0338 闇刑者ダークサイズ 魔物 14 1672 1167 400.6
0339 無刑者ムミョウガタナ 魔物 14 1630 1159 394.8
0340 閃光の指圧師 人間 12 531 472 147.5
0341 桐生萌郁 人間 20 1556 990 353.6
0342 ヴァルプルギス 魔物 40 1788 988 376.4
0343 魔女王ヴァルプルギス 魔物 50 3140 1546 623.2
0344 パブロフ 人間 20 1816 1104 402.4
0345 炎才パブロフ 人間 25 3405 2153 771.1
0346 シュレディンガー 魔物 20 1940 1108 415.6
0347 水才シュレディンガー 魔物 25 3637 2216 806.9
0348 ラプラス 妖精 20 1640 1148 393.6
0349 風才ラプラス 妖精 25 3075 2411 789.7
0350 カルネアデス 魔物 20 1840 1140 412.0
0351 光才カルネアデス 魔物 25 3450 2280 801.0
0352 ヘンペル 妖精 20 1696 1220 413.6
0353 闇才ヘンペル 妖精 25 3180 2501 818.2
0354 メビウス 魔物 20 1940 1184 430.8
0355 無才メビウス 魔物 25 3637 2368 837.3
0356 プチモネ 妖精 5 326 228 78.2
0357 アネモネ 妖精 8 1010 503 201.6
0358 プチニカ 妖精 5 378 183 74.4
0359 ベロニカ 妖精 8 1046 484 201.4
0360 プチゼツラン 妖精 5 339 207 75.3
0361 リュウゼツラン 妖精 8 970 490 195.0
0362 プチワリ 妖精 5 335 159 65.3
0363 ヒマワリ 妖精 8 993 464 192.1
0364 プチオラ 妖精 5 350 239 82.8
0365 ビオラ 妖精 8 1018 479 197.6
0366 プチユリ 妖精 5 344 207 75.8
0367 シラユリ 妖精 8 1004 490 198.4
0368 スノウマン 妖精 8 392 192 77.6
0369 セイントスノウマン 妖精 15 833 467 176.7
0370 ティンクル 妖精 8 408 161 73.0
0371 セイントティンクル 妖精 15 867 391 164.9
0372 ブーツン 妖精 8 448 199 84.6
0373 セイントブーツン 妖精 15 952 484 192.0
0374 イヴ 妖精 20 928 560 204.8
0375 聖女イヴ 妖精 35 2090 1132 435.4
0376 サンタクローズ 妖精 20 836 672 218.0
0377 聖者サンタクローズ 妖精 35 2881 1359 559.9
0378 ジャック 魔物 5 567 529 162.5
0379 切裂魔ジャック 魔物 20 1339 1034 340.7
0380 コスモ 妖精 8 1003 609 222.1
0381 多元嬢コスモ 妖精 25 1874 1120 411.4
0382 ミスター☆ディバイン 人間 10 500 125 75.0
0383 ミスター☆ディバイン2号 人間 5 290 181 65.2
0384 ミスター☆ディバイン3号 人間 5 269 168 60.5
0385 ミスター☆ディバイヌ 5 277 175 62.7
0386 ミスター☆エッグ 強化合成用 35 51 30 11.1
0387 ミスター☆ハイエッグ 強化合成用 35 126 39 20.4
0388 ミスター☆キングエッグ 強化合成用 35 251 52 35.5
0389 ディバインネッキー 5 832 360 155.2
0390 ヘレネ 妖精 15 1938 533 300.4
0391 炎の美女ヘレネ 妖精 20 2422 1204 483.0
0392 オノノコマチ 妖精 15 1881 500 288.1
0393 水の美女オノノコマチ 妖精 20 2351 1195 474.1
0394 ヨウキヒ 妖精 15 1995 461 291.7
0395 風の美女ヨウキヒ 妖精 20 2493 1180 485.3
0396 カタリナ 妖精 15 1911 499 290.9
0397 光の美女カタリナ 妖精 20 2389 1176 474.1
0398 クレオパトラ 妖精 15 1854 516 288.6
0399 闇の美女クレオパトラ 妖精 20 2318 1174 466.6
0400 エリザベート 妖精 15 1911 506 292.3
0401 無の美女エリザベート 妖精 20 2389 1196 478.1
0402 ゴルドラド 機械 12 942 511 196.4
0403 ドス:ゴルドラド 機械 18 2495 1275 504.5
0404 エレン 人間 10 901 1070 304.1
0405 エレン・イェーガー 人間 20 2300 1927 615.4
0406 ミカサ 人間 10 845 1174 319.3
0407 ミカサ・アッカーマン 人間 20 2155 2114 638.3
0408 アルミン 人間 10 879 1125 312.9
0409 アルミン・アルレルト 人間 20 2242 2026 629.4
0410 クリスタ 人間 10 918 1000 291.8
0411 クリスタ・レンズ 人間 20 2343 1800 594.3
0412 リヴァイ 人間 15 1075 1253 358.1
0413 リヴァイ兵士長 人間 25 2743 2257 725.7
0414 サシャ 人間 10 895 1031 295.7
0415 サシャ・ブラウス 人間 20 2283 1857 599.7
0416 女型の巨人 人間 35 1805 1989 578.3
0417 鎧の巨人 人間 35 2305 1856 601.7
0418 超大型巨人 人間 35 3560 985 553.0
0419 巨人:かきあげ 人間 8 829 625 207.9
0420 巨人:前かがみ 人間 8 785 652 208.9
0421 巨人:這いずり 人間 8 1145 711 256.7
0422 ミスター☆キョジン 人間 37 2320 478 327.6
0423 シラヌイ 機械 20 761 1120 300.1
0424 シラヌイ:ホムラ 機械 25 2583 3360 930.3
0425 サミダレ 機械 20 1283 856 299.5
0426 サミダレ:マブイ 機械 25 3850 2568 898.6
0427 マイカゼ 機械 20 952 983 291.8
0428 マイカゼ:カグラ 機械 25 3056 2951 895.8
0429 ライコウ 機械 20 1095 786 266.7
0430 ライコウ:ナユタ 機械 25 3285 2558 840.1
0431 ムラクモ 機械 20 619 962 254.3
0432 ムラクモ:オロチ 機械 25 2859 2988 883.5
0433 アワユキ 機械 20 1986 861 370.8
0434 アワユキ:ミヤビ 機械 25 3950 2583 911.6
0435 レプリカ 機械 40 747 1095 293.7
0436 レプリカ:バースト 機械 50 2243 3285 881.3
0437 フィアトロン:ドライ 機械 10 2692 829 435.0
0438 ウォタトロン:ドライ 機械 10 2809 765 433.9
0439 ウィンドロン:ドライ 機械 10 2748 793 433.4
0440 ライトロン:ドライ 機械 10 2661 981 462.3
0441 ダクトロン:ドライ 機械 10 2079 1005 408.9
0442 ノントロン:ドライ 機械 10 2882 870 462.2
0443 ディバインロイド 機械 1 998 94 118.6
0444 恋乙女エキドナ 妖精 20 1261 948 315.7
0445 癒乙女マーメイド 妖精 20 1306 912 313.0
0446 森乙女アルラウネ 妖精 20 1212 924 306.0
0447 戦乙女ワルキューレ 妖精 20 1240 875 299.0
0448 悪乙女サキュバス 妖精 20 1272 904 308.0
0449 霊乙女ゴースト 妖精 20 1254 924 310.2
0450 セキメン 人間 10 1258 973 320.4
0451 人間 20 2266 1753 577.2
0452 ガイア 人間 10 1372 840 305.2
0453 野生児 人間 20 2470 1512 549.4
0454 ウマスク 人間 10 1318 891 310.0
0455 ガンマン 人間 20 2373 1605 558.3
0456 ケリ姫 人間 20 1683 1123 392.9
0457 アン・パント・ケットバス 人間 25 3030 2023 707.6
0458 999 人間 10 1092 1110 331.2
0459 執行者 人間 20 1966 1999 596.4
0460 ウィング 人間 10 1544 700 294.4
0461 演奏家 人間 20 2780 1260 530.0
0462 ケリ姫:聖服 人間 4 500 130 76.0
0463 ケリ姫:聖装 人間 6 968 721 241.0
0464 ユーレイン 5 911 206 132.3
0465 シオマネキー 5 1055 254 156.3
0466 ワンリップ 5 1333 200 173.3
0467 砲ネット 5 1008 280 156.8
0468 シンユウ 5 1157 248 165.3
0469 ギョロリ 5 1146 236 161.8
0470 プチリンチー 5 413 214 84.1
0471 ユーリンチー 35 2715 1249 521.3
0472 チビガウ 25 1630 2200 603.0
0473 オズ 20 1280 886 305.2
0474 道化竜オズ 25 3200 2214 762.8
0475 トト 妖精 20 1440 750 294.0
0476 道化犬トト 妖精 25 3600 1875 735.0
0477 カカシ 魔物 20 1608 784 317.6
0478 道化魔カカシ 魔物 25 4021 1959 793.9
0479 レオン 20 1520 803 312.6
0480 道化獣レオン 25 3800 2008 781.6
0481 ドロシー 人間 20 1420 745 291.0
0482 道化嬢ドロシー 人間 25 3550 1862 727.4
0483 ブリキ 機械 20 1512 826 316.4
0484 道化機ブリキ 機械 25 3780 2066 791.2
0485 コドラチョコタルト 8 471 188 84.7
0486 ドラチョコタルト 15 1007 459 192.5
0487 コドラマッチャ 8 425 180 78.5
0488 ドラマッチャ 15 891 441 177.3
0489 コドラチョコバー 8 429 144 71.7
0490 ドラチョコバー 15 911 352 161.5
0491 イセ 20 1120 412 194.4
0492 甘女竜イセ 35 2961 914 478.9
0493 インダストラ 15 759 841 244.1
0494 水明竜インダストラ 20 1898 2102 610.2
0495 エジプトラ 15 736 858 245.2
0496 闇明竜エジプトラ 20 1840 2145 613.0
0497 メソポティア 15 746 860 246.6
0498 無明竜メソポティア 20 1866 2150 616.6
0499 アメリカーナ 15 751 872 249.5
0500 炎明竜アメリカーナ 20 1877 2180 623.7
0501 アンデルス 15 740 867 247.4
0502 風明竜アンデルス 20 1850 2167 618.4
0503 コウガニア 15 720 847 241.4
0504 光明竜コウガニア 20 1800 2118 603.6
0505 初春飾利 人間 8 771 572 191.5
0506 レベル1・初春飾利 人間 15 1851 1416 468.3
0507 インデックス 人間 8 802 581 196.4
0508 魔道書図書館・インデックス 人間 15 1650 1626 490.2
0509 白井黒子 人間 8 791 650 209.1
0510 レベル4・白井黒子 人間 15 1827 1458 474.3
0511 御坂美琴 人間 8 899 771 244.1
0512 レベル5・御坂美琴 人間 15 2093 2006 610.5
0513 一方通行 人間 8 1114 930 297.4
0514 レベル5・一方通行 人間 15 1820 2284 638.8
0515 上条当麻 人間 8 816 693 220.2
0516 レベル0・上条当麻 人間 15 1726 1552 483.0
0517 鳴護アリサ 人間 8 834 747 232.8
0518 歌姫・鳴護アリサ 人間 15 1913 1303 451.9
0519 ミーシャ=クロイツェフ 人間 15 1293 952 319.7
0520 オリアナ=トムソン 人間 15 1408 931 327.0
0521 土御門元春 人間 15 1246 788 282.2
0522 ステイル=マグヌス 人間 15 1192 912 301.6
0523 神裂火織 人間 35 1818 1923 566.4
0524 風斬氷華 人間 35 1640 1010 366.0
0525 御坂妹:炎 人間 5 518 252 102.2
0526 御坂妹:水 人間 5 490 270 103.0
0527 御坂妹:風 人間 5 663 275 121.3
0528 御坂妹:光 人間 5 722 294 131.0
0529 御坂妹:闇 人間 5 691 283 125.7
0530 打ち止め:ラストオーダー 人間 5 729 340 140.9
0531 ニトロ 50 1402 2039 548.0
0532 化合竜ニトロ 70 3412 3124 966.0
0533 ティターニア 妖精 40 1387 729 284.5
0534 妖精王ティターニア 妖精 50 2773 1458 568.9
0535 アプスタエッグ 強化合成用 1 105 25 15.5
0536 ハイアプスタエッグ 強化合成用 1 251 33 31.7
0537 キングアプスタエッグ 強化合成用 1 502 49 60.0
0538 ヨウコウ 20 1192 760 271.2
0539 炎拘獣ヨウコウ 25 2982 1900 678.2
0540 ルリ 20 1168 743 265.4
0541 水拘獣ルリ 25 2922 1859 664.0
0542 トキワ 20 1210 824 285.8
0543 風拘獣トキワ 25 3025 2061 714.7
0544 コガネ 20 1224 718 266.0
0545 光拘獣コガネ 25 3060 1795 665.0
0546 キョウ 20 1150 754 265.8
0547 闇拘獣キョウ 25 2875 1887 664.9
0548 ナマリ 20 1136 688 251.2
0549 無拘獣ナマリ 25 2840 1722 628.4
0550 コドラケーキ 8 446 167 78.0
0551 ドラケーキ 15 981 411 180.3
