| スキル名・詳細 | 取得ユニット | ||
|---|---|---|---|
| トリックスター | |||
| 3属性以上で同時に攻撃する時、攻撃力が2.5倍になる | |||
| 本音を言わないエアーな少年 | |||
| 3属性以上で同時に攻撃する時、攻撃力が3.0倍になる | |||
| 凍結中IP序列134位 | |||
| 3属性以上で同時に攻撃する時、攻撃力が3.5倍になる | |||
| 超高校級のギャンブラー | |||
| 3属性以上で同時に攻撃する時、攻撃力が4.0倍になる | |||
| トリックスターⅡ | |||
| 3属性以上で同時に攻撃する時、攻撃力が5.0倍になる | |||
| 規格外改造IS・黒騎士 | |||
| 4属性以上で同時に攻撃する時、攻撃力が5.5倍になる | |||
| モデル・マンティス | |||
| 4属性以上で同時に攻撃する時、攻撃力が5.5倍になる | |||
| バビロン・エピック | |||
| 4属性以上で同時に攻撃する時、攻撃力が7.0倍になる | |||
| バビロン・エピックⅡ | |||
| 4属性以上で同時に攻撃する時、攻撃力が7.5倍になる | |||
| 人類最古の王 | |||
| 4属性以上で同時に攻撃する時、攻撃力が7.5倍になる | |||
| 聖なる入口 | |||
| 5属性以上で同時に攻撃する時、攻撃力が8.5倍になる | |||
| 心理の光 | |||
| クエスト中、光パネルが全て回復パネルになる | |||
| ヒカリヲホノオ | |||
| クエスト中、光パネルが全て炎パネルになる | |||
| リアライザ | |||
| クエスト中、光パネルが全て無パネルになる | |||
| 空隙の魔女 | |||
| クエスト中、光パネルが全て闇パネルになる | |||
| 永遠の呪い | |||
| クエスト中、光パネルが全て闇パネルになる | |||
| 闇の理 | |||
| クエスト中、光パネルが全て闇パネルになる | |||
| 光の理 | |||
| クエスト中、回復パネルが全て光パネルになる | |||
| 保健室の妖精 | |||
| クエスト中、回復パネルが全て闇パネルになる | |||
| 心理の水 | |||
| クエスト中、水パネルが全て回復パネルになる | |||
| ミズヲヤミ | |||
| クエスト中、水パネルが全て闇パネルになる | |||
| 風の理 | |||
| クエスト中、水パネルが全て風パネルになる | |||
| ホノオヲヒカリ | |||
| クエスト中、炎パネルが全て光パネルになる | |||
| 心理の炎 | |||
| クエスト中、炎パネルが全て回復パネルになる | |||
| 水の理 | |||
| クエスト中、炎パネルが全て水パネルになる | |||
| 心理の無 | |||
| クエスト中、無パネルが全て回復パネルになる | |||
| ムヲカゼ | |||
| クエスト中、無パネルが全て風パネルになる | |||
| 東京エリア・三代目統治者 | |||
| クエスト中、闇パネルが全て回復パネルになる | |||
| 心理の闇 | |||
| クエスト中、闇パネルが全て回復パネルになる | |||
| ヤミヲミズ | |||
| クエスト中、闇パネルが全て水パネルになる | |||
| 無の理 | |||
| クエスト中、闇パネルが全て無パネルになる | |||
| シスターコンプレックス | |||
| クエスト中、闇パネルが全て無パネルになる | |||
| 心理の風 | |||
| クエスト中、風パネルが全て回復パネルになる | |||
| 薔薇の王冠 | |||
| クエスト中、風パネルが全て水パネルになる | |||
| 炎の理 | |||
| クエスト中、風パネルが全て炎パネルになる | |||
| カゼヲム | |||
| クエスト中、風パネルが全て無パネルになる | |||
| ガード:ライト | |||
| 光属性の敵から受けるダメージを25%減らす | |||
| プラチナガード | |||
| 光属性の敵から受けるダメージを25%減らす | |||
| ガード:ライトⅡ | |||
| 光属性の敵から受けるダメージを50%減らす | |||
| 硬い体表 | |||
| 全属性の敵から受けるダメージを10%減らす | |||
| 硬い体表(肉じゅばん) | |||
| 全属性の敵から受けるダメージを10%減らす | |||
| Basis104 | |||
| 全属性の敵から受けるダメージを15%減らす | |||
| 分離喪失のジャメヴュ | |||
| 全属性の敵から受けるダメージを15%減らす | |||
| 流星 | |||
| 全属性の敵から受けるダメージを20%減らす | |||
| 超風圧 | |||
| 全属性の敵から受けるダメージを20%減らす | |||
| 星の大河 | |||
| 味方の人間族または妖精族ユニットのHPが2.0倍になる | |||
| アニマルソウル | |||
| 味方の人間族または獣族ユニットのHPが2.0倍になる | |||
| ミルキーウェイ | |||
| 味方の人間族または竜族ユニットのHPが2.0倍になる | |||
| モード雷炎竜 | |||
| 味方の人間族または竜族ユニットの攻撃力が2.0倍になる | |||
| サタンソウル | |||
| 味方の人間族または魔物族ユニットの攻撃力が2.0倍になる | |||
| ヒューマライズ:アサルトシフト | |||
| 味方の人間族ユニットのHPが1.5倍、攻撃力が2.0倍になる | |||
| 人類最強の潔癖 | |||
| 味方の人間族ユニットのHPが1.5倍、攻撃力が2.5倍になる | |||
| 和菓子屋の娘 | |||
| 味方の人間族ユニットのHPが1.5倍、攻撃力が2.5倍になる | |||
| マジカルゴリラ | |||
| 味方の人間族ユニットのHPが1.5倍、攻撃力が3.0倍になる | |||
| ヒューマライズ:ライフ | |||
| 味方の人間族ユニットのHPが1.5倍になる | |||
| 抜かぬ太刀の型 | |||
| 味方の人間族ユニットのHPが2.0倍、攻撃力が2.5倍になる | |||
| 天童民間警備会社・社長 | |||
| 味方の人間族ユニットのHPが2.0倍、攻撃力が3.0倍になる | |||
| ヒューマライズ:アサルトシフトⅡ+ | |||
| 味方の人間族ユニットのHPが2.0倍、攻撃力が3.0倍になる | |||
| ヒューマライズ:ライフⅡ | |||
| 味方の人間族ユニットのHPが2.0倍になる | |||
| 超高校級の幸運 | |||
| 味方の人間族ユニットのHPが2.0倍になる | |||
| 絢爛仮想のファムファタール | |||
| 味方の人間族ユニットのHPが2.0倍になる | |||
| 聖戦勃発のコレクター | |||
| 味方の人間族ユニットのHPが2.5倍、攻撃力が1.5倍になる | |||
| 妖精女王 | |||
| 味方の人間族ユニットのHPが2.5倍、攻撃力が2.0倍になる | |||
| エルフィン・スナイパー | |||
| 味方の人間族ユニットのHPが2.5倍、攻撃力が2.0倍になる | |||
| マジカルパティシエ | |||
| 味方の人間族ユニットのHPが2.5倍、攻撃力が2.0倍になる | |||
| 超高校級の??? | |||
| 味方の人間族ユニットのHPが2.5倍、攻撃力が3.0倍になる | |||
| 世話好きの後輩 | |||
| 味方の人間族ユニットのHPが2.5倍になる | |||
| 剣の魔法師・千葉家 | |||
| 味方の人間族ユニットのHPが2.5倍になる | |||
| ヒューマライズ:ライフⅢ | |||
| 味方の人間族ユニットのHPが2.5倍になる | |||
| 霊視能力者 | |||
| 味方の人間族ユニットのHPが2.5倍になる | |||
| 5代目マスター | |||
| 味方の人間族ユニットのHPが2.5倍になる | |||
| 集英組の一人息子 | |||
| 味方の人間族ユニットのHPが2.5倍になる | |||
| 完全無欠の風紀委員 | |||
| 味方の人間族ユニットのHPが2.5倍になる | |||
| ヒューマライズ:ライフシフトⅢ | |||
| 味方の人間族ユニットのHPが3.0倍、攻撃力が2.5倍になる | |||
| 調査兵団・兵士長 | |||
| 味方の人間族ユニットのHPが3.0倍、攻撃力が2.5倍になる | |||
| 野球部の元エース | |||
| 味方の人間族ユニットのHPが3.0倍になる | |||
| ディバインスイーツ | |||
| 味方の人間族ユニットのHPと攻撃力が1.3倍になる | |||
| 境界面上のシュタインズゲート | |||
| 味方の人間族ユニットのHPと攻撃力が1.5倍になる | |||
| 不幸体質 | |||
| 味方の人間族ユニットのHPと攻撃力が1.5倍になる | |||
| 超高校級のアイドル | |||
| 味方の人間族ユニットのHPと攻撃力が1.5倍になる | |||
| 妖精軍師 | |||
| 味方の人間族ユニットのHPと攻撃力が2.0倍になる | |||
| 幼馴染の魔女 | |||
| 味方の人間族ユニットのHPと攻撃力が2.0倍になる | |||
| 百家支流・渡辺家 | |||
| 味方の人間族ユニットのHPと攻撃力が2.0倍になる | |||
| ホワイトファング | |||
| 味方の人間族ユニットのHPと攻撃力が2.0倍になる | |||
| ヒューマライズ:シフトⅡ | |||
| 味方の人間族ユニットのHPと攻撃力が2.0倍になる | |||
| 北欧の妖精・デュラハン | |||
| 味方の人間族ユニットのHPと攻撃力が2.0倍になる | |||
| 甘味の心得 | |||
| 味方の人間族ユニットのHPと攻撃力が2.5倍になる | |||
| ヒューマライズ:シフトⅢ | |||
| 味方の人間族ユニットのHPと攻撃力が2.5倍になる | |||
| 堕精王≒第三の少年 | |||
| 味方の人間族ユニットのHPと攻撃力が2.5倍になる | |||
| ミサカネットワーク | |||
| 味方の人間族ユニットの攻撃力が1.3倍になる | |||
| 最終信号 | |||
| 味方の人間族ユニットの攻撃力が1.3倍になる | |||
| ヒューマライズ:アサルト | |||
| 味方の人間族ユニットの攻撃力が1.5倍になる | |||
| 超高校級のプログラマー | |||
| 味方の人間族ユニットの攻撃力が2.0倍になる | |||
| ヒューマライズ:アサルトⅡ | |||
| 味方の人間族ユニットの攻撃力が2.0倍になる | |||
| ヒューマライズ:アサルトⅢ | |||
| 味方の人間族ユニットの攻撃力が2.5倍になる | |||
| 力の香り | |||
| 味方の人間族ユニットの攻撃力が2.5倍になる | |||
| 警視総監の一人娘 | |||
| 味方の人間族ユニットの攻撃力が3.0倍になる | |||
| 刻印術式 | |||
| 味方の人間族ユニットまたは妖精族ユニットのHPが 2.5倍になる | |||
| 闇医者 | |||
| 味方の人間族ユニットまたは妖精族ユニットのHPが2.5倍、 攻撃力が2.0倍になる | |||
| アドナイ・メレク | |||
| 味方の人間族ユニットまたは妖精族ユニットのHPと攻撃力が 2.0倍になる | |||
| 秘密のチート | |||
| 味方の人間族ユニットまたは妖精族ユニットの攻撃力が 2.5倍になる | |||
| ヒューマスピリライズ:アサルトⅤ | |||
| 味方の人間族ユニットまたは妖精族ユニットの攻撃力が 3.5倍になる | |||
| 電子の歌姫 | |||
| 味方の人間族ユニットまたは機械族ユニットのHPが3.0倍、 攻撃力が2.0倍になる | |||
| モデル・ラビット | |||
| 味方の人間族ユニットまたは獣族ユニットのHPが3.0倍、 攻撃力が2.0倍になる | |||
| ヒューマドラゴライズ:アサルトシフトⅡ | |||
| 味方の人間族ユニットまたは竜族ユニットのHPが2.0倍、 攻撃力が2.5倍になる | |||
| ヒューマドラゴライズ:シフトⅡ | |||
| 味方の人間族ユニットまたは竜族ユニットのHPと攻撃力が 2.0倍になる | |||
| 第四真祖 | |||
| 味方の人間族ユニットまたは魔物族ユニットのHPが2.5倍、 攻撃力が2.0倍になる | |||
| 百鬼夜行 | |||
| 味方の人間族ユニットまたは魔物族ユニットのHPが2.5倍、 攻撃力が2.0倍になる | |||
| ライトライズ:ライフ | |||
| 味方の光属性ユニットのHPが1.5倍になる | |||
| ライトライズ:ライフシフト | |||
| 味方の光属性ユニットのHPが2.0倍、攻撃力が1.5倍になる | |||
| ちゃんと見守ってるから安心して | |||
| 味方の光属性ユニットのHPが2.0倍、攻撃力が1.5倍になる | |||
| ライトライズ:ライフⅡ | |||
| 味方の光属性ユニットのHPが2.0倍になる | |||
| ライトライズ:ライフシフトⅡ | |||
| 味方の光属性ユニットのHPが2.5倍、攻撃力が2.0倍になる | |||
| ライトライズ:ライフⅢ | |||
| 味方の光属性ユニットのHPが2.5倍になる | |||
| 一科生・学年総合2位 | |||
| 味方の光属性ユニットのHPが2.5倍になる | |||
| ザクシャ・イン・ラブ | |||
| 味方の光属性ユニットのHPが3.0倍、攻撃力が2.0倍になる | |||
| 超高校級の御曹司 | |||
| 味方の光属性ユニットのHPが3.0倍、攻撃力が2.0倍になる | |||
| ライトライズ:ライフⅣ | |||
| 味方の光属性ユニットのHPが3.0倍になる | |||
| エンデュミオンの奇蹟 | |||
| 味方の光属性ユニットのHPと攻撃力が1.5倍になる | |||
| ライトライズ:シフト | |||
| 味方の光属性ユニットのHPと攻撃力が1.5倍になる | |||
| 恋を歌う少女 | |||
| 味方の光属性ユニットのHPと攻撃力が2.0倍になる | |||
| ライトライズ:シフトⅡ | |||
| 味方の光属性ユニットのHPと攻撃力が2.0倍になる | |||
| 星霊の加護 | |||
| 味方の光属性ユニットのHPと攻撃力が2.0倍になる | |||
| 楼閣都市のネフシュタン | |||
| 味方の光属性ユニットのHPと攻撃力が2.0倍になる | |||
| エレクトロマスター | |||
| 味方の光属性ユニットのHPと攻撃力が2.5倍になる | |||
| ライトライズ:シフトⅢ | |||
| 味方の光属性ユニットのHPと攻撃力が2.5倍になる | |||
| ライトライズ:アサルト | |||
| 味方の光属性ユニットの攻撃力が1.5倍になる | |||
| 憧憬 | |||
| 味方の光属性ユニットの攻撃力が1.5倍になる | |||
| ライトライズ:アサルトⅡ | |||
| 味方の光属性ユニットの攻撃力が2.0倍になる | |||
| 白竜のスティング | |||
| 味方の光属性ユニットの攻撃力が2.0倍になる | |||
| 元気を歌う少年 | |||
| 味方の光属性ユニットの攻撃力が2.5倍になる | |||
| 第一高校の美少女剣士 | |||
| 味方の光属性ユニットの攻撃力が2.5倍になる | |||
| ライトライズ:アサルトⅢ | |||
| 味方の光属性ユニットの攻撃力が2.5倍になる | |||
| センコウノチカラ | |||
| 味方の光属性ユニットの攻撃力が2.5倍になる | |||
| ライトライズ:アサルトⅣ | |||
| 味方の光属性ユニットの攻撃力が3.0倍になる | |||
| 剣士の英霊 | |||
| 味方の光属性ユニットまたは人間族ユニットのHPが3.0倍、 攻撃力が2.0倍になる | |||
| 教祖≒第一の少女 | |||
| 味方の光属性ユニットまたは人間族ユニットのHPが3.0倍、 攻撃力が2.0倍になる | |||
| 電子の女帝 | |||
| 味方の光属性ユニットまたは人間族ユニットのHPと攻撃力が 1.5倍になる | |||
| 第104期訓練兵団10位 | |||
| 味方の光属性ユニットまたは人間族ユニットのHPと攻撃力が 1.5倍になる | |||
| ライトヒューマライズ:シフトⅡ | |||
| 味方の光属性ユニットまたは人間族ユニットのHPと攻撃力が 2.0倍になる | |||
| ライトヒューマライズ:シフトⅢ | |||
| 味方の光属性ユニットまたは人間族ユニットのHPと攻撃力が 2.5倍になる | |||
| チトゲライズ:シフト | |||
| 味方の光属性ユニットまたは人間族ユニットのHPと攻撃力が 2.5倍になる | |||
| IS・ラファールリヴァイブCⅡ | |||
| 味方の光属性ユニットまたは機械族ユニットのHPが3.0倍、 攻撃力が2.0倍になる | |||
| ライトマシナライズ:シフトⅡ | |||
| 味方の光属性ユニットまたは機械族ユニットのHPと攻撃力が 2.0倍になる | |||
| ライトマシナライズ:シフトⅢ | |||
| 味方の光属性ユニットまたは機械族ユニットのHPと攻撃力が 2.5倍になる | |||
| 東部連合:全権代理者 | |||
| 味方の光属性ユニットまたは獣族ユニットのHPが3.0倍、 攻撃力が2.0倍になる | |||
| ライトドラゴライズ:ライフシフトⅡ+ | |||
| 味方の光属性ユニットまたは竜族ユニットのHPが3.0倍、 攻撃力が2.0倍になる | |||
| ライトドラゴライズ:シフト | |||
| 味方の光属性ユニットまたは竜族ユニットのHPと攻撃力が 1.5倍になる | |||
| ライトドラゴライズ:シフトⅡ | |||
| 味方の光属性ユニットまたは竜族ユニットのHPと攻撃力が 2.0倍になる | |||
| ヒカリスペシャルトッピング☆ | |||
| 味方の光属性ユニットまたは闇属性ユニットのHPが2.5倍、 攻撃力が2.0倍になる | |||
| もう何も恐くない | |||
| 味方の光属性ユニットまたは魔物族ユニットのHPが2.0倍、 攻撃力が1.5倍になる | |||
| 超健全空間 | |||
| 味方の光属性ユニットまたは魔物族ユニットのHPが2.0倍、 攻撃力が2.5倍になる | |||
| ライトデモライズ:ライフⅡ | |||
| 味方の光属性ユニットまたは魔物族ユニットのHPが2.0倍になる | |||
| ライトデモライズ:シフトⅡ | |||
| 味方の光属性ユニットまたは魔物族ユニットのHPと攻撃力が 2.0倍になる | |||
| ライトデモライズ:シフトⅢ | |||
| 味方の光属性ユニットまたは魔物族ユニットのHPと攻撃力が 2.5倍になる | |||
| 第一の少女 | |||
| 味方の光属性人間族ユニットのHPが2.0倍になる | |||
| ライトヒューマリミット:アサルトシフトⅢ | |||
| 味方の光属性人間族ユニットのHPが2.5倍、攻撃力が 3.0倍になる | |||
| 黄巾賊・将軍 | |||
| 味方の光属性人間族ユニットのHPと攻撃力が2.0倍になる | |||
| ライトスピリリミット:シフトⅡ | |||
| 味方の光属性妖精族ユニットのHPと攻撃力が2.0倍になる | |||
| ライトスピリリミット:シフトⅢ | |||
| 味方の光属性妖精族ユニットのHPと攻撃力が2.5倍になる | |||
| ライトマシナリミット:シフト | |||
| 味方の光属性機械族ユニットのHPと攻撃力が1.5倍になる | |||
| ライトマシナリミット:シフトⅡ | |||
| 味方の光属性機械族ユニットのHPと攻撃力が2.0倍になる | |||
| ライトビーストリミット:シフトⅣ | |||
| 味方の光属性獣族ユニットのHPと攻撃力が3.0倍になる | |||
| ライトゴッドリミット:ライフシフトⅡ | |||
| 味方の光属性神族ユニットのHPが2.5倍、攻撃力が 2.0倍になる | |||
| ライトゴッドリミット:ライフシフトⅢ | |||
| 味方の光属性神族ユニットのHPが3.0倍、攻撃力が 2.5倍になる | |||
| ライトデモンリミット:シフトⅡ | |||
| 味方の光属性魔物族ユニットのHPと攻撃力が2.0倍になる | |||
| ライトデモンリミット:シフトⅢ | |||
| 味方の光属性魔物族ユニットのHPと攻撃力が2.5倍になる | |||
| スピリライズ:ライフ | |||
| 味方の妖精族ユニットのHPが1.5倍になる | |||
| スピリライズ:ライフシフト | |||
| 味方の妖精族ユニットのHPが2.0倍、攻撃力が1.5倍になる | |||
| スピリライズ:アサルトシフトⅡ | |||
| 味方の妖精族ユニットのHPが2.0倍、攻撃力が2.5倍になる | |||
| スピリライズ:アサルトシフトⅡ+ | |||
| 味方の妖精族ユニットのHPが2.0倍、攻撃力が3.0倍になる | |||
| スピリライズ:ライフⅡ | |||
| 味方の妖精族ユニットのHPが2.0倍になる | |||
| 乱れすぎ風紀委員 | |||
| 味方の妖精族ユニットのHPが2.0倍になる | |||
| スピリライズ:ライフシフトⅡ | |||
| 味方の妖精族ユニットのHPが2.5倍、攻撃力が2.0倍になる | |||
| スピリライズ:ライフⅢ | |||
| 味方の妖精族ユニットのHPが2.5倍になる | |||
| スピリライズ:ライフシフトⅡ+ | |||
| 味方の妖精族ユニットのHPが3.0倍、攻撃力が2.0倍になる | |||
| スピリライズ:ライフⅣ | |||
| 味方の妖精族ユニットのHPが3.0倍になる | |||
| スピリライズ:ライフⅤ | |||
| 味方の妖精族ユニットのHPが3.5倍になる | |||
| スピリライズ:シフト | |||
| 味方の妖精族ユニットのHPと攻撃力が1.5倍になる | |||
| スピリライズ:シフトⅡ | |||
| 味方の妖精族ユニットのHPと攻撃力が2.0倍になる | |||
| スピリライズ:シフトⅢ | |||
| 味方の妖精族ユニットのHPと攻撃力が2.5倍になる | |||
| みんな大好き生徒会長 | |||
| 味方の妖精族ユニットのHPと攻撃力が2.5倍になる | |||
| スピリライズ:アサルト | |||
| 味方の妖精族ユニットの攻撃力が1.5倍になる | |||
| エロヒム | |||
| 味方の妖精族ユニットの攻撃力が2.5倍になる | |||
| スピリライズ:アサルトⅢ | |||
| 味方の妖精族ユニットの攻撃力が2.5倍になる | |||
| マシナライズ:アサルトシフト | |||
| 味方の機械族ユニットのHPが1.5倍、攻撃力が2.0倍になる | |||
| マシナライズ:ライフ | |||
| 味方の機械族ユニットのHPが1.5倍になる | |||
| マシナライズ:アサルトシフトⅡ | |||
| 味方の機械族ユニットのHPが2.0倍、攻撃力が2.5倍になる | |||
| マシナライズ:アサルトシフトⅡ+ | |||
| 味方の機械族ユニットのHPが2.0倍、攻撃力が3.0倍になる | |||
| マシナライズ:ライフⅡ | |||
| 味方の機械族ユニットのHPが2.0倍になる | |||
| 情熱を歌う美女 | |||
| 味方の機械族ユニットのHPが2.5倍になる | |||
| マシナライズ:ライフⅢ | |||
| 味方の機械族ユニットのHPが2.5倍になる | |||
| 神秘の歌姫 | |||
| 味方の機械族ユニットのHPが3.0倍、攻撃力が2.5倍になる | |||
| マシナライズ:シフト | |||
| 味方の機械族ユニットのHPと攻撃力が1.5倍になる | |||
| マシナライズ:シフトⅡ | |||
| 味方の機械族ユニットのHPと攻撃力が2.0倍になる | |||
| 銀の福音 | |||
| 味方の機械族ユニットのHPと攻撃力が2.0倍になる | |||
| IS・シュヴァルツェアレーゲン | |||
| 味方の機械族ユニットのHPと攻撃力が2.5倍になる | |||
| マシナライズ:シフトⅢ | |||
| 味方の機械族ユニットのHPと攻撃力が2.5倍になる | |||
| マシナライズ:アサルト | |||
| 味方の機械族ユニットの攻撃力が1.5倍になる | |||
| マシナライズ:アサルトⅡ | |||
| 味方の機械族ユニットの攻撃力が2.0倍になる | |||
| 夢を歌う青年 | |||
| 味方の機械族ユニットの攻撃力が2.5倍になる | |||
| マシナライズ:アサルトⅢ | |||
| 味方の機械族ユニットの攻撃力が2.5倍になる | |||
| 超ウィザード級ハッカー | |||
| 味方の機械族ユニットまたは人間族ユニットのHPと攻撃力が 2.0倍になる | |||
| ビーストマシナライズ:アサルトシフト | |||
| 味方の機械族ユニットまたは獣族ユニットのHPが1.5倍、 攻撃力が2.0倍になる | |||
| ビーストマシナライズ:アサルトシフトⅡ+ | |||
| 味方の機械族ユニットまたは獣族ユニットのHPが2.0倍、 攻撃力が3.0倍になる | |||
| アクアライズ:ライフ | |||
| 味方の水属性ユニットのHPが1.5倍になる | |||
| 00475-AEAJ-39875-1 | |||
| 味方の水属性ユニットのHPが2.0倍、攻撃力が1.5倍になる | |||
| もう既にそんなマジカルな力が? | |||
| 味方の水属性ユニットのHPが2.0倍、攻撃力が1.5倍になる | |||
| 野生の本能 | |||
| 味方の水属性ユニットのHPが2.0倍、攻撃力が1.5倍になる | |||
| アクアライズ:ライフシフト | |||
| 味方の水属性ユニットのHPが2.0倍、攻撃力が1.5倍になる | |||
| アクアライズ:アサルトシフトⅡ | |||
| 味方の水属性ユニットのHPが2.0倍、攻撃力が2.5倍になる | |||
| ハッピーニューイヤー | |||
| 味方の水属性ユニットのHPが2.0倍、攻撃力が2.5倍になる | |||
| アクアライズ:アサルトシフトⅡ+ | |||
| 味方の水属性ユニットのHPが2.0倍、攻撃力が3.0倍になる | |||
| Dedicatus545 | |||
| 味方の水属性ユニットのHPが2.0倍になる | |||
| アクアライズ:ライフⅡ | |||
| 味方の水属性ユニットのHPが2.0倍になる | |||
| アクアライズ:ライフシフトⅡ | |||
| 味方の水属性ユニットのHPが2.5倍、攻撃力が2.0倍になる | |||
| エル | |||
| 味方の水属性ユニットのHPが2.5倍になる | |||
| アクアライズ:ライフⅢ | |||
| 味方の水属性ユニットのHPが2.5倍になる | |||
| 透明のスターダスト | |||
| 味方の水属性ユニットのHPと攻撃力が1.3倍になる | |||
| アクアライズ:シフト | |||
| 味方の水属性ユニットのHPと攻撃力が1.5倍になる | |||
| アクアライズ:シフトⅡ | |||
| 味方の水属性ユニットのHPと攻撃力が2.0倍になる | |||
| 星屑のデュプレット | |||
| 味方の水属性ユニットのHPと攻撃力が2.0倍になる | |||
| アクアライズ:シフトⅢ | |||
| 味方の水属性ユニットのHPと攻撃力が2.5倍になる | |||
| アクアライズ:アサルト | |||
| 味方の水属性ユニットの攻撃力が1.5倍になる | |||
| 格闘スタイル | |||
| 味方の水属性ユニットの攻撃力が2.0倍になる | |||
| 心優しき副会長 | |||
| 味方の水属性ユニットの攻撃力が2.0倍になる | |||
| アクアライズ:アサルトⅡ | |||
| 味方の水属性ユニットの攻撃力が2.0倍になる | |||
| アクアライズ:アサルトⅢ | |||
| 味方の水属性ユニットの攻撃力が2.5倍になる | |||
| リュウスイノチカラ | |||
| 味方の水属性ユニットの攻撃力が2.5倍になる | |||
| アクアライズ:アサルトⅣ | |||
| 味方の水属性ユニットの攻撃力が3.0倍になる | |||
| 青のブローチ | |||
| 味方の水属性ユニットまたは人間族ユニットのHPが 2.5倍になる | |||
| モデル・ドルフィン | |||
| 味方の水属性ユニットまたは人間族ユニットのHPが1.5倍、 攻撃力が2.0倍になる | |||
| アクアヒューマライズ:ライフシフトⅡ+ | |||
| 味方の水属性ユニットまたは人間族ユニットのHPが3.0倍、 攻撃力が2.0倍になる | |||
| 四葉家・次期当主候補 | |||
| 味方の水属性ユニットまたは人間族ユニットのHPが3.0倍、 攻撃力が2.0倍になる | |||
| 第104期訓練兵団1位 | |||
| 味方の水属性ユニットまたは人間族ユニットのHPと攻撃力が 1.5倍になる | |||
| 獅子王機関:剣巫 | |||
| 味方の水属性ユニットまたは人間族ユニットのHPと攻撃力が 2.5倍になる | |||
| アクアスピリライズ:アサルトⅡ | |||
| 味方の水属性ユニットまたは妖精族ユニットの攻撃力が 2.0倍になる | |||
| 雪まつりの歌姫 | |||
| 味方の水属性ユニットまたは機械族ユニットのHPが3.0倍、 攻撃力が2.0倍になる | |||
| アクアマシナライズ:シフト | |||
| 味方の水属性ユニットまたは機械族ユニットのHPと攻撃力が 1.5倍になる | |||
| アクアマシナライズ:シフトⅡ | |||
| 味方の水属性ユニットまたは機械族ユニットのHPと攻撃力が 2.0倍になる | |||
| 狂戦士のマスター | |||
| 味方の水属性ユニットまたは神族ユニットのHPが2.0倍、 攻撃力が1.5倍になる | |||
| アクアドラゴライズ:アサルトシフトⅡ | |||
| 味方の水属性ユニットまたは竜族ユニットのHPが2.0倍、 攻撃力が2.5倍になる | |||
| アクアドラゴライズ:アサルトシフトⅢ | |||
| 味方の水属性ユニットまたは竜族ユニットのHPが2.5倍、 攻撃力が3.0倍になる | |||
| 後悔なんて、あるわけない | |||
| 味方の水属性ユニットまたは魔物族ユニットのHPが2.0倍、 攻撃力が1.5倍になる | |||
| 円環の理の導き | |||
| 味方の水属性ユニットまたは魔物族ユニットのHPが2.5倍、 攻撃力が2.0倍になる | |||
| アクアデモンライズ:ライフシフトⅡ+ | |||
| 味方の水属性ユニットまたは魔物族ユニットのHPが3.0倍、 攻撃力が2.0倍になる | |||
| 恋慕 | |||
| 味方の水属性ユニットまたは魔物族ユニットのHPと攻撃力が 1.5倍になる | |||
| アクアデモライズ:シフトⅡ | |||
| 味方の水属性ユニットまたは魔物族ユニットのHPと攻撃力が 2.0倍になる | |||
| アクアデモライズ:シフトⅢ | |||
| 味方の水属性ユニットまたは魔物族ユニットのHPと攻撃力が 2.5倍になる | |||
| アクアヒューマリミット:ライフシフトⅢ | |||
| 味方の水属性人間族ユニットのHPが3.0倍、攻撃力が 2.5倍になる | |||
| IS・ミステリアスレイディ | |||
| 味方の水属性人間族ユニットのHPと攻撃力が2.0倍になる | |||
| アクアヒューマリミット:シフトⅡ | |||
| 味方の水属性人間族ユニットのHPと攻撃力が2.0倍になる | |||
| ブラックタイガー | |||
| 味方の水属性人間族ユニットのHPと攻撃力が2.0倍になる | |||
| ダラーズ・リーダー | |||
| 味方の水属性人間族ユニットのHPと攻撃力が2.0倍になる | |||
| アクアヒューマリミット:シフトⅢ | |||
| 味方の水属性人間族ユニットのHPと攻撃力が2.5倍になる | |||
| アクアスピリリミット:シフトⅡ | |||
| 味方の水属性妖精族ユニットのHPと攻撃力が2.0倍になる | |||
| アクアスピリリミット:シフトⅢ | |||
| 味方の水属性妖精族ユニットのHPと攻撃力が2.5倍になる | |||
| アクアマシナリミット:シフト | |||
| 味方の水属性機械族ユニットのHPと攻撃力が1.5倍になる | |||
| アクアマシナリミット:シフトⅡ | |||
| 味方の水属性機械族ユニットのHPと攻撃力が2.0倍になる | |||
| IS・ブルーティアーズ | |||
| 味方の水属性機械族ユニットのHPと攻撃力が2.0倍になる | |||
| アクアデモンリミット:アサルトシフトⅢ | |||
| 味方の水属性魔物族ユニットのHPが2.5倍、攻撃力が 3.0倍になる | |||
| 侍の道 | |||
| 味方の炎属性ユニットのHPが1.5倍、攻撃力が2.0倍になる | |||
| フィアライズ:ライフ | |||
| 味方の炎属性ユニットのHPが1.5倍になる | |||
| フィアライズ:ライフシフト | |||
| 味方の炎属性ユニットのHPが2.0倍、攻撃力が1.5倍になる | |||
| フィアライズ:アサルトシフトⅡ | |||
| 味方の炎属性ユニットのHPが2.0倍、攻撃力が2.5倍になる | |||
| 黒きジューン・ブライド | |||
