| クエスト名 | スタミナ | フロア | コイン | EXP | EXP対S | ボス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 初都ノーマリア ▶詳細 | ||||||
| 2匹の妖精[光闇無ナシ] | 3 | 1 | 120 | 5 | 1.7 | |
| 迷子の子猫[光闇無ナシ] | 3 | 1 | 120 | 6 | 2.0 | |
| 反乱する機械[光闇無ナシ] | 5 | 1 | 160 | 15 | 3.0 | |
| 火都ファイアリア ▶詳細 | ||||||
| 魔界の火種[光闇無ナシ] | 3 | 1 | 120 | 8 | 2.7 | |
| 燃える機動源[光闇無ナシ] | 3 | 1 | 120 | 15 | 5.0 | |
| 赤の幼竜[光闇無ナシ] | 5 | 1 | 160 | 29 | 5.8 | |
| 水都アクアリア ▶詳細 | ||||||
| 滴る水滴[光闇無ナシ] | 3 | 1 | 120 | 9 | 3.0 | |
| 循環する清流[光闇無ナシ] | 3 | 1 | 120 | 15 | 5.0 | |
| 青の幼竜[光闇無ナシ] | 5 | 1 | 160 | 29 | 5.8 | |
| 風都ウィンダリア ▶詳細 | ||||||
| 風の行方[光闇無ナシ] | 3 | 1 | 120 | 10 | 3.3 | |
| 起きる旋風[光闇無ナシ] | 3 | 1 | 120 | 17 | 5.7 | |
| 緑の幼竜[光闇無ナシ] | 5 | 1 | 160 | 33 | 6.6 | |
| 光都ライラリア ▶詳細 | ||||||
| 一筋の光[闇無ナシ] | 3 | 1 | 120 | 13 | 4.3 | |
| 危険な輝き[闇無ナシ] | 3 | 1 | 120 | 23 | 7.7 | |
| 黄の幼竜[闇無ナシ] | 5 | 1 | 160 | 43 | 8.6 | |
| 闇都ダクタリア ▶詳細 | ||||||
| 闇の使者[無ナシ] | 3 | 1 | 120 | 14 | 4.7 | |
| 零れた漆黒[無ナシ] | 3 | 1 | 120 | 23 | 7.7 | |
| 紫の幼竜[無ナシ] | 5 | 1 | 160 | 48 | 9.6 | |
| 無都インファタリア ▶詳細 | ||||||
| 無の象徴 | 3 | 1 | 120 | 32 | 10.7 | |
| 巡廻の意味 | 3 | 1 | 120 | 43 | 14.3 | |
| 銀の幼竜 | 5 | 1 | 160 | 62 | 12.4 | |
| クエスト名 | スタミナ | フロア | コイン | EXP | EXP対S | ボス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第一監獄カーマイン ▶詳細 | ||||||
| 監獄の灯 | 5 | 1 | 130 | 55 | 11.0 | |
| 囚われた炎 | 5 | 1 | 280 | 96 | 19.2 | |
| 監獄の赤竜 | 5 | 1 | 160 | 58 | 11.6 | |
| 恋せよ乙女 | 5 | 1 | 280 | 100 | 20.0 | |
| 炎の成竜 | 5 | 1 | 260 | 108 | 21.6 | |
| 第二監獄コバルト ▶詳細 | ||||||
| 水の暴走 | 5 | 1 | 120 | 46 | 9.2 | |
| 暴動の鎮火 | 5 | 1 | 300 | 100 | 20.0 | |
| 監獄の青竜 | 5 | 1 | 300 | 100 | 20.0 | |
| 尽くせよ乙女 | 5 | 1 | 320 | 108 | 21.6 | |
| 水の成竜 | 5 | 1 | 320 | 108 | 21.6 | |
| 第三監獄ビリジアン ▶詳細 | ||||||
| 隙間の風 | 5 | 1 | 120 | 56 | 11.2 | |
| 届いた警報 | 5 | 1 | 320 | 100 | 20.0 | |
| 監獄の緑竜 | 5 | 1 | 320 | 100 | 20.0 | |
| 癒せよ乙女 | 5 | 1 | 340 | 108 | 21.6 | |
| 風の成竜 | 5 | 1 | 340 | 115 | 23.0 | |
| 第四監獄カナリヤ ▶詳細 | ||||||
| 僅かな閃光 | 5 | 1 | 152 | 60 | 12.0 | |
| 看守の反乱 | 5 | 1 | 280 | 80 | 16.0 | |
| 監獄の黄竜 | 5 | 1 | 280 | 93 | 18.6 | |
| 戦え乙女 | 5 | 1 | 360 | 133 | 26.6 | |
| 光の成竜 | 5 | 1 | 460 | 143 | 28.6 | |
| 第五監獄モーブ ▶詳細 | ||||||
| 闇に溶ける闇 | 5 | 1 | 240 | 60 | 12.0 | |
| 異常検知 | 5 | 1 | 260 | 96 | 19.2 | |
| 監獄の紫竜 | 5 | 1 | 320 | 100 | 20.0 | |
| 惑わせ乙女 | 5 | 1 | 360 | 129 | 25.8 | |
| 闇の成竜 | 5 | 1 | 600 | 139 | 27.8 | |
| 第六監獄チャコール ▶詳細 | ||||||
| 自然な増殖 | 5 | 1 | 260 | 60 | 12.0 | |
| 制御不能 | 5 | 1 | 440 | 80 | 16.0 | |
| 監獄の銀竜 | 5 | 1 | 440 | 93 | 18.6 | |
| 昇れよ乙女 | 5 | 1 | 460 | 133 | 26.6 | |
| 無の成竜 | 5 | 1 | 460 | 143 | 28.6 | |
| 第七監獄スペクトル ▶詳細 | ||||||
| 7番目の天国 | 5 | 1 | 260 | 79 | 15.8 | |
| 緊急出動 | 5 | 1 | 440 | 143 | 28.6 | |
| 幼竜達の悪戯 | 5 | 1 | 440 | 200 | 40.0 | |
| 監獄での女子会 | 5 | 1 | 460 | 158 | 31.6 | |
| 集いし成竜 | 7 | 1 | 460 | 215 | 30.7 | |
| クエスト名 | スタミナ | フロア | コイン | EXP | EXP対S | ボス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 柘榴塔ガーネット ▶詳細 | ||||||
| 彷徨える狐火 | 7 | 2 | 700 | 215 | 30.7 | |
| 燃える乙女 | 7 | 2 | 700 | 215 | 30.7 | |
| 群れた火狐 | 7 | 2 | 840 | 243 | 34.7 | |
| 圧倒的破壊力 | 7 | 2 | 760 | 243 | 34.7 | |
| 最上階の炎竜 | 7 | 2 | 760 | 243 | 34.7 | |
| 藍玉塔アクアマリン ▶詳細 | ||||||
| 小さな遠吠え | 7 | 2 | 700 | 182 | 26.0 | |
| 清らかな乙女 | 7 | 2 | 700 | 225 | 32.1 | |
| 重なる遠吠え | 7 | 2 | 760 | 426 | 60.9 | |
| 圧倒的潜水力 | 7 | 2 | 800 | 262 | 37.4 | |
| 最上階の水竜 | 7 | 2 | 760 | 243 | 34.7 | |
| 翠玉塔エメラルド ▶詳細 | ||||||
| 猪突猛進 | 7 | 2 | 700 | 220 | 31.4 | |
| 安らかな乙女 | 7 | 2 | 700 | 225 | 32.1 | |
| 猪突激進 | 7 | 2 | 760 | 426 | 60.9 | |
| 圧倒的進撃力 | 7 | 2 | 800 | 262 | 37.4 | |
| 最上階の風竜 | 7 | 2 | 760 | 260 | 37.1 | |
| 黄玉塔トパーズ ▶詳細 | ||||||
| 迷える子犬 | 7 | 2 | 760 | 238 | 34.0 | |
| 聖なる乙女 | 7 | 2 | 760 | 180 | 25.7 | |
| 9つの鳴き声 | 7 | 2 | 800 | 396 | 56.6 | |
| 圧倒的旋回力 | 7 | 2 | 840 | 323 | 46.1 | |
| 最上階の光竜 | 7 | 2 | 840 | 325 | 46.4 | |
| 紫晶塔アメジスト ▶詳細 | ||||||
| 漆黒の翼 | 7 | 2 | 780 | 238 | 34.0 | |
| 魅いらせる乙女 | 7 | 2 | 820 | 215 | 30.7 | |
| 舞い踊る黒羽 | 7 | 2 | 900 | 426 | 60.9 | |
| 圧倒的機動力 | 7 | 2 | 900 | 313 | 44.7 | |
| 最上階の闇竜 | 7 | 2 | 900 | 315 | 45.0 | |
| 水晶塔クォーツ ▶詳細 | ||||||
| にじり寄る銀 | 7 | 2 | 1000 | 238 | 34.0 | |
| 迷える乙女 | 7 | 2 | 1100 | 180 | 25.7 | |
| 越える致死量 | 7 | 2 | 1100 | 396 | 56.6 | |
| 圧倒的躍動力 | 7 | 2 | 1100 | 323 | 46.1 | |
| 最上階の無竜 | 7 | 2 | 1600 | 325 | 46.4 | |
| 極光塔オーロラ ▶詳細 | ||||||
| 群れた獣 | 9 | 2 | 1000 | 312 | 34.7 | |
| 極光塔の女子会 | 9 | 2 | 1100 | 320 | 35.6 | |
| 天昇る機竜 | 9 | 2 | 1100 | 413 | 45.9 | |
| 空翔る機竜 | 9 | 2 | 1100 | 383 | 42.6 | |
| 地走る機竜 | 11 | 2 | 1600 | 486 | 44.2 | |
| クエスト名 | スタミナ | フロア | コイン | EXP | EXP対S | ボス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 赤帝楼閣スザク ▶詳細 | ||||||
| 始まりの炎 | 9 | 3 | 1040 | 343 | 38.1 | |
| 妖精の火遊び | 9 | 3 | 760 | 229 | 25.4 | |
| 狐の嫁入り | 9 | 3 | 1180 | 372 | 41.3 | |
| 乙女の恋談議 | 9 | 3 | 1120 | 329 | 36.6 | |
| 破壊力の暴走 | 11 | 3 | 1660 | 500 | 45.5 | |
| 青帝楼閣セイリュウ ▶詳細 | ||||||
| 始まりの水 | 9 | 3 | 1260 | 372 | 41.3 | |
| ただの水遊び | 9 | 3 | 1000 | 272 | 30.2 | |
| 水弾く毛並み | 9 | 3 | 1300 | 415 | 46.1 | |
| 乙女の嗜み | 9 | 3 | 1250 | 358 | 39.8 | |
| 潜水力の暴走 | 11 | 3 | 1600 | 500 | 45.5 | |
| 緑帝楼閣ゲンブ ▶詳細 | ||||||
| 始まりの風 | 9 | 3 | 1180 | 372 | 41.3 | |
| 楼閣の居候 | 9 | 3 | 900 | 258 | 28.7 | |
| 猪突神進 | 9 | 3 | 1280 | 400 | 44.4 | |
| 乙女の昼下がり | 9 | 3 | 1100 | 343 | 38.1 | |
| 進撃力の暴走 | 11 | 3 | 1540 | 500 | 45.5 | |
| 黄帝楼閣コウリュウ ▶詳細 | ||||||
| 始まりの光 | 9 | 3 | 1144 | 343 | 38.1 | |
| 鮮やかな楼閣 | 9 | 3 | 836 | 229 | 25.4 | |
| 3つ首の3匹 | 9 | 3 | 1298 | 372 | 41.3 | |
| 乙女の戦い | 9 | 3 | 1232 | 329 | 36.6 | |
| 機動力の暴走 | 11 | 3 | 1826 | 500 | 45.5 | |
| 紫帝楼閣ビャッコ ▶詳細 | ||||||
| 始まりの闇 | 9 | 3 | 1144 | 372 | 41.3 | |
| 楼閣で悪戯 | 9 | 3 | 836 | 272 | 30.2 | |
| 羽音を頼りに | 9 | 3 | 1298 | 415 | 46.1 | |
| 乙女の誘惑 | 9 | 3 | 1232 | 358 | 39.8 | |
| 飛翔力の暴走 | 11 | 3 | 1826 | 500 | 45.5 | |
| 無帝楼閣キリン ▶詳細 | ||||||
| 始まりの無 | 9 | 3 | 1248 | 372 | 41.3 | |
| 楼閣の探検 | 9 | 3 | 912 | 258 | 28.7 | |
| 剥かれた毒牙 | 9 | 3 | 1416 | 400 | 44.4 | |
| 乙女の微笑 | 9 | 3 | 1344 | 343 | 38.1 | |
| 躍動力の暴走 | 11 | 3 | 1992 | 500 | 45.5 | |
| 白帝楼閣シュラ ▶詳細 | ||||||
| 楼閣の狗鴉蛇 | 10 | 3 | 1248 | 472 | 47.2 | |
| 止まらない暴走 | 10 | 3 | 912 | 429 | 42.9 | |
| 幾つもの牙 | 10 | 3 | 1416 | 472 | 47.2 | |
| 制止する者達 | 10 | 3 | 1344 | 472 | 47.2 | |
| 終わりの始まり | 12 | 3 | 1992 | 772 | 64.3 | |
| クエスト名 | スタミナ | フロア | コイン | EXP | EXP対S | ボス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ラウンジ:マーズ ▶詳細 | ||||||
| 無限の炎 | 10 | 3 | 1736 | 396 | 39.6 | |
| 加速する火遊び | 10 | 3 | 2000 | 412 | 41.2 | |
| 警戒体制:緑 | 10 | 3 | 2000 | 425 | 42.5 | |
| 恋と癒しと | 10 | 3 | 2000 | 450 | 45.0 | |
| 燃える処刑人 | 12 | 3 | 2800 | 612 | 51.0 | |
| ラウンジ:マーキュリー ▶詳細 | ||||||
| 無限の水 | 10 | 3 | 2000 | 435 | 43.5 | |
| 遊びを越えた水圧 | 10 | 3 | 1560 | 420 | 42.0 | |
| 警戒体制:赤 | 10 | 3 | 2200 | 426 | 42.6 | |
| 尽くしと恋と | 10 | 3 | 1600 | 525 | 52.5 | |
| 冷めた処刑人 | 12 | 3 | 2400 | 629 | 52.4 | |
| ラウンジ:ジュピター ▶詳細 | ||||||
| 無限の風 | 10 | 3 | 3200 | 528 | 52.8 | |
| 届け幸せ | 10 | 3 | 1600 | 445 | 44.5 | |
| 警戒体制:青 | 10 | 3 | 2600 | 505 | 50.5 | |
| 癒しと尽くしと | 10 | 3 | 1600 | 553 | 55.3 | |
| 照れた処刑人 | 12 | 3 | 2600 | 662 | 55.2 | |
| ラウンジ:ビーナス ▶詳細 | ||||||
| 無限の光 | 10 | 3 | 2000 | 621 | 62.1 | |
| 歌姫の光遊び | 10 | 3 | 1600 | 493 | 49.3 | |
| 警戒体制:紫 | 10 | 3 | 3400 | 514 | 51.4 | |
| 戦いと昇りと | 10 | 3 | 1800 | 641 | 64.1 | |
| 軽い処刑人 | 12 | 3 | 2400 | 762 | 63.5 | |
| ラウンジ:サターン ▶詳細 | ||||||
| 無限の闇 | 10 | 3 | 1800 | 627 | 62.7 | |
| 浮かぶ闇遊び | 10 | 3 | 1500 | 497 | 49.7 | |
| 警戒体制:黄 | 10 | 3 | 2200 | 523 | 52.3 | |
| 惑わしと昇りと | 10 | 3 | 1800 | 645 | 64.5 | |
| 正統派処刑人 | 12 | 3 | 3000 | 763 | 63.6 | |
| ラウンジ:アース ▶詳細 | ||||||
| 無限の無 | 10 | 3 | 1800 | 633 | 63.3 | |
| 無遊びの真実 | 10 | 3 | 1500 | 500 | 50.0 | |
| 警戒体制:白 | 10 | 3 | 2200 | 530 | 53.0 | |
| 昇れないふたり | 10 | 3 | 1800 | 647 | 64.7 | |
| 正義の処刑人 | 12 | 3 | 3000 | 769 | 64.1 | |
| ラウンジ:ムーン ▶詳細 | ||||||
| 無限の終 | 11 | 3 | 2000 | 635 | 57.7 | |
| 3色の妖精 | 11 | 3 | 1800 | 508 | 46.2 | |
| 風を生む波 | 11 | 3 | 1800 | 540 | 49.1 | |
| 照らされた悪意 | 11 | 3 | 1800 | 648 | 58.9 | |
| 従えた小悪魔 | 14 | 3 | 3500 | 953 | 68.1 | |
| クエスト名 | スタミナ | フロア | コイン | EXP | EXP対S | ボス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 火焔研フロギストン ▶詳細 | ||||||
| 悪しき炎 | 10 | 3 | 2200 | 500 | 50.0 | |
| 炎刑者の至高 | 10 | 3 | 2244 | 500 | 50.0 | |
| 被験体056 | 10 | 3 | 2289 | 530 | 53.0 | |
| 起動実験レポートF | 10 | 3 | 2335 | 550 | 55.0 | |
| 炎に魅せられし天才 | 12 | 3 | 2382 | 900 | 75.0 | |
| 氷水研アモルフォス ▶詳細 | ||||||
| 悪しき水 | 10 | 3 | 2430 | 520 | 52.0 | |
| 氷刑者の苦悩 | 10 | 3 | 2479 | 520 | 52.0 | |
| 被験体105 | 10 | 3 | 2529 | 570 | 57.0 | |
| 起動実験レポートA | 10 | 3 | 2580 | 570 | 57.0 | |
| 水に魅せられし天才 | 12 | 3 | 2632 | 920 | 76.7 | |
| 極風研コリオリ ▶詳細 | ||||||
| 悪しき風 | 10 | 3 | 2685 | 540 | 54.0 | |
| 風刑者の素顔 | 10 | 3 | 2739 | 540 | 54.0 | |
| 被験体341 | 10 | 3 | 2794 | 590 | 59.0 | |
| 起動実験レポートW | 10 | 3 | 2850 | 590 | 59.0 | |
| 風に魅せられし天才 | 12 | 3 | 2907 | 940 | 78.3 | |
| 幻光研ホログラフ ▶詳細 | ||||||
| 悪しき光 | 10 | 3 | 2966 | 560 | 56.0 | |
| 光刑者の求愛 | 10 | 3 | 3026 | 560 | 56.0 | |
| 被験体573 | 10 | 3 | 3087 | 610 | 61.0 | |
| 起動実験レポートL | 10 | 3 | 3149 | 610 | 61.0 | |
| 光に魅せられし天才 | 12 | 3 | 3212 | 940 | 78.3 | |
| 漆黒研クインテセンス ▶詳細 | ||||||
| 悪しき闇 | 10 | 3 | 3277 | 600 | 60.0 | |
| 闇刑者の動揺 | 10 | 3 | 3343 | 600 | 60.0 | |
| 被験体411 | 10 | 3 | 3410 | 650 | 65.0 | |
| 起動実験レポートD | 10 | 3 | 3479 | 650 | 65.0 | |
| 闇に魅せられし天才 | 12 | 3 | 3549 | 980 | 81.7 | |
| 虚無研カルツァクライン ▶詳細 | ||||||
| 悪しき無 | 10 | 3 | 3620 | 640 | 64.0 | |
| 無刑者の覚悟 | 10 | 3 | 3693 | 640 | 64.0 | |
| 被験体019 | 10 | 3 | 3767 | 690 | 69.0 | |
| 起動実験レポートN | 10 | 3 | 3843 | 690 | 69.0 | |
| 無に魅せられし天才 | 12 | 3 | 3920 | 1020 | 85.0 | |
| 電磁研ローレンツ ▶詳細 | ||||||
| とある仮説・その1 | 11 | 3 | 3999 | 530 | 48.2 | |
| とある仮説・その2 | 11 | 3 | 4079 | 530 | 48.2 | |
| とある仮説・その3 | 11 | 3 | 4161 | 720 | 65.5 | |
| とある仮説・その4 | 11 | 3 | 4245 | 600 | 54.5 | |
| とある仮説・その5 | 14 | 3 | 4330 | 1200 | 85.7 | |
| クエスト名 | スタミナ | フロア | コイン | EXP | EXP対S | ボス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊炎地フレイムパーク ▶詳細 | ||||||
| 灯す炎の刃 | 11 | 3 | 3500 | 560 | 50.9 | |
| 3匹の炎猫 | 11 | 3 | 3580 | 575 | 52.3 | |
| 遊炎地の乙女心 | 11 | 3 | 3660 | 590 | 53.6 | |
| 偽りの炎 | 11 | 3 | 3740 | 605 | 55.0 | |
| 盛る炎は道化竜 | 13 | 3 | 3820 | 1000 | 76.9 | |
| 遊水地アクアパーク ▶詳細 | ||||||
| 留める水の刃 | 11 | 3 | 3900 | 570 | 51.8 | |
| 3匹の水猫 | 11 | 3 | 3980 | 585 | 53.2 | |
| 遊水地の乙女心 | 11 | 3 | 4060 | 600 | 54.5 | |
| 偽りの水 | 11 | 3 | 4140 | 615 | 55.9 | |
| 滴る水は道化犬 | 13 | 3 | 4220 | 1020 | 78.5 | |
| 遊風地ウィンドパーク ▶詳細 | ||||||
| 纏う風の刃 | 11 | 3 | 4300 | 580 | 52.7 | |
| 3匹の風猫 | 11 | 3 | 4380 | 595 | 54.1 | |
| 遊風地の乙女心 | 11 | 3 | 4460 | 610 | 55.5 | |
| 偽りの風 | 11 | 3 | 4540 | 625 | 56.8 | |
| 遊ぶ風は道化魔 | 13 | 3 | 4620 | 1040 | 80.0 | |
| 遊光地シャインパーク ▶詳細 | ||||||
| 宿す光の刃 | 11 | 3 | 4700 | 590 | 53.6 | |
| 3匹の光猫 | 11 | 3 | 4780 | 605 | 55.0 | |
| 遊光地の乙女心 | 11 | 3 | 4860 | 620 | 56.4 | |
| 偽りの光 | 11 | 3 | 4940 | 635 | 57.7 | |
| 輝く光は道化獣 | 13 | 3 | 5020 | 1060 | 81.5 | |
| 遊闇地ナイトパーク ▶詳細 | ||||||
| 包む闇の刃 | 11 | 3 | 5100 | 600 | 54.5 | |
| 3匹の闇猫 | 11 | 3 | 5180 | 615 | 55.9 | |
| 遊闇地の乙女心 | 11 | 3 | 5260 | 630 | 57.3 | |
| 偽りの闇 | 11 | 3 | 5340 | 645 | 58.6 | |
| 溶ける闇は道化嬢 | 13 | 3 | 5420 | 1080 | 83.1 | |
| 遊無地ノーンパーク ▶詳細 | ||||||
| 好む無の刃 | 11 | 3 | 5500 | 610 | 55.5 | |
| 3匹の無猫 | 11 | 3 | 5580 | 625 | 56.8 | |
| 遊無地の乙女心 | 11 | 3 | 5660 | 640 | 58.2 | |
| 偽りの無 | 11 | 3 | 5740 | 655 | 59.5 | |
| 帰る無は道化機 | 13 | 3 | 5000 | 1100 | 84.6 | |
| 遊園地ワンダーパーク ▶詳細 | ||||||
| 手に入れた翼 | 12 | 3 | 5250 | 660 | 55.0 | |
| 目覚めた体 | 12 | 3 | 5500 | 675 | 56.2 | |
| 包まれた優しさ | 12 | 3 | 5750 | 690 | 57.5 | |
| もう一人の自分 | 12 | 3 | 6000 | 705 | 58.8 | |
| 裏切りの曲芸 | 15 | 3 | 6500 | 1320 | 88.0 | |
| クエスト名 | スタミナ | フロア | コイン | EXP | EXP対S | ボス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 魔教室フレイムクラス ▶詳細 | ||||||
| 炎の射撃練習 | 13 | 3 | 4200 | 663 | 51.0 | |
| 炎の射撃演習 | 13 | 3 | 4290 | 681 | 52.4 | |
| 炎の執行練習 | 13 | 3 | 4380 | 699 | 53.8 | |
| 炎の執行演習 | 13 | 3 | 4470 | 717 | 55.2 | |
| 炎魔将の教え | 15 | 3 | 4560 | 1155 | 77.0 | |
| 魔教室アクアクラス ▶詳細 | ||||||
| 水の射撃練習 | 13 | 3 | 4650 | 673 | 51.8 | |
| 水の射撃演習 | 13 | 3 | 4740 | 691 | 53.2 | |
| 水の執行練習 | 13 | 3 | 4830 | 709 | 54.5 | |
| 水の執行演習 | 13 | 3 | 4920 | 727 | 55.9 | |
| 水魔将の教え | 15 | 3 | 5010 | 1175 | 78.3 | |
| 魔教室ウィンドクラス ▶詳細 | ||||||
| 風の射撃練習 | 13 | 3 | 5100 | 683 | 52.5 | |
| 風の射撃演習 | 13 | 3 | 5190 | 701 | 53.9 | |
| 風の執行練習 | 13 | 3 | 5280 | 719 | 55.3 | |
| 風の執行演習 | 13 | 3 | 5370 | 737 | 56.7 | |
| 風魔将の教え | 15 | 3 | 5460 | 1195 | 79.7 | |
| 魔教室ライトクラス ▶詳細 | ||||||
| 光の射撃練習 | 13 | 3 | 5550 | 693 | 53.3 | |
| 光の射撃演習 | 13 | 3 | 5640 | 711 | 54.7 | |
| 光の執行練習 | 13 | 3 | 5730 | 729 | 56.1 | |
| 光の執行演習 | 13 | 3 | 5820 | 747 | 57.5 | |
| 光魔将の教え | 15 | 3 | 5910 | 1215 | 81.0 | |
| 魔教室ダーククラス ▶詳細 | ||||||
| 闇の射撃練習 | 13 | 3 | 6000 | 703 | 54.1 | |
| 闇の射撃演習 | 13 | 3 | 6090 | 721 | 55.5 | |
| 闇の執行練習 | 13 | 3 | 6180 | 739 | 56.8 | |
| 闇の執行演習 | 13 | 3 | 6270 | 757 | 58.2 | |
| 闇魔将の教え | 15 | 3 | 6360 | 1235 | 82.3 | |
| 魔教室ノーンクラス ▶詳細 | ||||||
| 無の射撃練習 | 13 | 3 | 6450 | 713 | 54.8 | |
| 無の射撃演習 | 13 | 3 | 6540 | 731 | 56.2 | |
| 無の執行練習 | 13 | 3 | 6630 | 749 | 57.6 | |
| 無の執行演習 | 13 | 3 | 6720 | 767 | 59.0 | |
| 無魔将の教え | 15 | 3 | 6810 | 1255 | 83.7 | |
| 魔教室ユナイトクラス ▶詳細 | ||||||
| 復習:悪について | 14 | 3 | 6000 | 775 | 55.4 | |
| 復習:罪について | 14 | 3 | 6500 | 793 | 56.6 | |
| 復習:負について | 14 | 3 | 7000 | 811 | 57.9 | |
| 復習:死について | 14 | 3 | 7500 | 829 | 59.2 | |
| 復習:時について | 20 | 3 | 10000 | 1765 | 88.2 | |
| クエスト名 | スタミナ | フロア | コイン | EXP | EXP対S | ボス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 御伽城アカズキン ▶詳細 | ||||||
| 赤の女王:中級 | 10 | 1 | 300 | 200 | 20.0 | |
| 赤の女王:上級 | 15 | 2 | 500 | 350 | 23.3 | |
| 赤の女王:超級 | 30 | 3 | 1250 | 800 | 26.7 | |
| 赤の女王:神級 | 50 | 3 | 2200 | 1450 | 29.0 | |
| 御伽城アリス ▶詳細 | ||||||
| 青の女王:中級 | 10 | 1 | 300 | 200 | 20.0 | |
| 青の女王:上級 | 15 | 2 | 500 | 350 | 23.3 | |
| 青の女王:超級 | 30 | 3 | 1250 | 800 | 26.7 | |
| 青の女王:神級 | 50 | 3 | 2200 | 1450 | 29.0 | |
| 御伽城イバラ ▶詳細 | ||||||
| 緑の女王:中級 | 10 | 1 | 300 | 200 | 20.0 | |
| 緑の女王:上級 | 15 | 2 | 500 | 350 | 23.3 | |
| 緑の女王:超級 | 30 | 3 | 1250 | 800 | 26.7 | |
| 緑の女王:神級 | 50 | 3 | 2200 | 1450 | 29.0 | |
| 御伽城シンデレラ ▶詳細 | ||||||
| 黄の女王:中級 | 10 | 1 | 300 | 200 | 20.0 | |
| 黄の女王:上級 | 15 | 2 | 500 | 350 | 23.3 | |
| 黄の女王:超級 | 30 | 3 | 1250 | 800 | 26.7 | |
| 黄の女王:神級 | 50 | 3 | 2200 | 1450 | 29.0 | |
| 御伽城カグヤ ▶詳細 | ||||||
| 紫の女王:中級 | 10 | 1 | 300 | 200 | 20.0 | |
| 紫の女王:上級 | 15 | 2 | 500 | 350 | 23.3 | |
| 紫の女王:超級 | 30 | 3 | 1250 | 800 | 26.7 | |
| 紫の女王:神級 | 50 | 3 | 2200 | 1450 | 29.0 | |
| 御伽城シラユキ ▶詳細 | ||||||
| 白の女王:中級 | 10 | 1 | 300 | 200 | 20.0 | |
| 白の女王:上級 | 15 | 2 | 500 | 350 | 23.3 | |
| 白の女王:超級 | 30 | 3 | 1250 | 800 | 26.7 | |
| 白の女王:神級 | 50 | 3 | 2200 | 1450 | 29.0 | |
| クエスト名 | スタミナ | フロア | コイン | EXP | EXP対S | ボス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 美浴室ヘレネ ▶詳細 | ||||||
| 炎の美女:中級 | 15 | 1 | 450 | 300 | 20.0 | |
| 炎の美女:上級 | 25 | 2 | 830 | 580 | 23.2 | |
| 炎の美女:超級 | 40 | 3 | 1670 | 1060 | 26.5 | |
| 炎の美女:神級 | 50 | 3 | 2200 | 1450 | 29.0 | |
| 美浴室オノノコマチ ▶詳細 | ||||||
| 水の美女:中級 | 15 | 1 | 450 | 300 | 20.0 | |
| 水の美女:上級 | 25 | 2 | 830 | 580 | 23.2 | |
| 水の美女:超級 | 40 | 3 | 1670 | 1060 | 26.5 | |
| 水の美女:神級 | 50 | 3 | 2200 | 1450 | 29.0 | |
| 美浴室ヨウキヒ ▶詳細 | ||||||
| 風の美女:中級 | 15 | 1 | 450 | 300 | 20.0 | |
| 風の美女:上級 | 25 | 2 | 830 | 580 | 23.2 | |
| 風の美女:超級 | 40 | 3 | 1670 | 1060 | 26.5 | |
| 風の美女:神級 | 50 | 3 | 2200 | 1450 | 29.0 | |
| 美浴室カタリナ ▶詳細 | ||||||
| 光の美女:中級 | 15 | 1 | 450 | 300 | 20.0 | |
| 光の美女:上級 | 25 | 2 | 830 | 580 | 23.2 | |
| 光の美女:超級 | 40 | 3 | 1670 | 1060 | 26.5 | |
| 光の美女:神級 | 50 | 3 | 2200 | 1450 | 29.0 | |
| 美浴室クレオパトラ ▶詳細 | ||||||
| 闇の美女:中級 | 15 | 1 | 450 | 300 | 20.0 | |
| 闇の美女:上級 | 25 | 2 | 830 | 580 | 23.2 | |
| 闇の美女:超級 | 40 | 3 | 1670 | 1060 | 26.5 | |
| 闇の美女:神級 | 50 | 3 | 2200 | 1450 | 29.0 | |
| 美浴室エリザベート ▶詳細 | ||||||
| 無の美女:中級 | 15 | 1 | 450 | 300 | 20.0 | |
| 無の美女:上級 | 25 | 2 | 830 | 580 | 23.2 | |
| 無の美女:超級 | 40 | 3 | 1670 | 1060 | 26.5 | |
| 無の美女:神級 | 50 | 3 | 2200 | 1450 | 29.0 | |
| クエスト名 | スタミナ | フロア | コイン | EXP | EXP対S | ボス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 古宮殿アメリカーナ ▶詳細 | ||||||
| 炎の文明竜:中級 | 15 | 1 | 450 | 300 | 20.0 | |
| 炎の文明竜:上級 | 25 | 2 | 830 | 580 | 23.2 | |
| 炎の文明竜:超級 | 40 | 3 | 1670 | 1060 | 26.5 | |
| 炎の文明竜:神級 | 50 | 3 | 2200 | 1450 | 29.0 | |
| 古宮殿インダストラ ▶詳細 | ||||||
| 水の文明竜:中級 | 15 | 1 | 450 | 300 | 20.0 | |
| 水の文明竜:上級 | 25 | 2 | 830 | 580 | 23.2 | |
| 水の文明竜:超級 | 40 | 3 | 1670 | 1060 | 26.5 | |
